Κ-14

Βαθμολογια

      ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
Ν Ι Η Γ+ Γ- Ν Ι Η Γ+ Γ- Ν Ι Η Γ+ Γ-
1 Αμπελόκηποι (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ανθούπολη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Αστραπη Ν.Πολιτειας (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ατρόμητοι-Θύελλα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Νίκη Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Πελασγιώτις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Προμηθέας ΑΕ Λάρισας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά

Προγραμμα

Δεν υπάρχει ακόμα πρόγραμμα για την κατηγορία

To Top