ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
|
25-01-2023 | 15:00 | Βουναίνων | ΑΕ Βουναίνων | - | Παναγροτικός Νίκαιας | 0 - 5 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | ||||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν δεδομένα για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη κατηγορία. Οι ποδοσφαιριστές που εμφανίζονται είναι όλοι όσοι έχουν δελτίο στην ομάδα. | ||||||
| ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | |||
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | |||
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1990 | |||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | |||
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
|
ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | |||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1982 | |||
| ΦΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2001 | |||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | |||
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 25-10-2018 | 50 | Παράβαση άρθρων 11 παρ. 1, 3 και 12 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 07-12-2017 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 |
|
| ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 07-03-2016 | 0 | 50 | 0 | Παράβαση άρθρου 16 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα | 0 |
| |
| ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 08-02-2016 | 0 | 50 | 0 | Κακή συμπεριφορά (παράβαση άρθρου 16 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
| |
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1385718 | ΚΑΖΑΝΙ ΚΕΙΒΙΝ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 25-05-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1429982 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΔΟΞΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ | 16-02-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1429982 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 03-11-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1413248 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 14-04-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1342219 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 09-12-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1255503 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 31-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1271542 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 17-11-2018 | 3 Αγων | 30€ | Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά αντιπάλου + εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 11-11-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1300293 | ΣΟΥΠΕΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 11-11-2018 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1427400 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 20-10-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1271542 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΕΛΠΙΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ | 06-10-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1218838 | ΤΣΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 23-05-2018 | 4 Αγων | 40€ | Εξύβριση Διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1372676 | ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 13-05-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 571378 | ΞΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 22-04-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 571378 | ΞΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 17-02-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1255502 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 04-02-2018 | 4 Αγων | 40€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1283785 | ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 02-12-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1218838 | ΤΣΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 02-12-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1270818 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 22-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1271542 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 09-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1255503 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 09-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1283785 | ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 07-11-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1271542 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 10-04-2016 | 5 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου - υπότροπος | 0 Αγων |
|
| 1137709 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 13-03-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1271542 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 07-03-2016 | 2 Αγων | 0€ | Εξύβριση θεατή | 0 Αγων |
|
| 1006356 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 07-03-2016 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1271535 | ΤΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 14-02-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 403710 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 08-02-2016 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1255503 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 08-02-2016 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1283785 | ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 08-02-2016 | 5 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη + εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 582986 | ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 31-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1255502 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ(ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ) - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 11-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1006356 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 2012 | 13-12-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 582986 | ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 2012 - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 24-09-2015 | 1 Αγων | 0€ | Βίαιο μαρκάρισμα | 0 Αγων |
|
| 474965 | ΜΑΛΑΒΙΕΖΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 16-02-2015 | 2 Αγων | 0€ | Απώθηση αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1255503 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 02-02-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1271535 | ΤΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 15-09-2014 | 1 Αγων | 0€ | Βίαιο Μαρκάρισμα | 0 Αγων |
|
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| Γεώργιος Μοσχοβίτης(Εκπρόσωπος) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 17-11-2018 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Κωνσταντίνος Μερτζανίδης(Αξιωματούχος) | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 25-10-2018 | 4 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2, 12 ΠΚ |
| ||
| Θεόδωρος Εμμανουήλ(Προπονητής) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 22-04-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| Θεόδωρος Εμμανουήλ(Εκπρόσωπος) | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 07-12-2017 | 30 ημέρες (06-01-2018) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |
| |
| ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ.(Προπονητής) | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ-ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 09-02-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Αποβλήθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, για έντονη και συνεχιζόμενη διαμαρτυρία |
| |
| Μερτζανίδης Κωνσταντίνος(Εκπρόσωπος) | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 16-02-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |
| |


