Ποινολoγιο
ΠοδοσφαιριστώνΟμάδωνΑξιωματούχων
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγων | Χρημ | ||||||||
| 1252036 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 22-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 2005411 | BRACAMONTE Walter | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 22-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 1 Αγων. |
|
| 1405378 | ΝΤΙΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 Αγων. |
|
| 1491111 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 22-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1274574 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 22-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1444851 | ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 22-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1395572 | ΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 22-04-2026 | 5 Αγων. | 50€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 5 Αγων. |
|
| 1267304 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 22-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων. |
|
| 1177982 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 -Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 22-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων. |
|
| 1394466 | ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 22-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η | 1 Αγων. |
|
| 1440196 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 2023-Π.Ο. ΔΟΛΙΧΗΣ 1977 | 26-03-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 3 Αγων. |
|
| 1368166 | ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 19-03-2026 | 7 Αγων. | 70€ | ΒΙΑΙΗ ΑΠΩΘΗΣΗ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 3 Αγων. |
|
| 1424112 | ΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ-ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | 12-03-2026 | 5 Αγων. | 50€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 2 Αγων. |
|
| 1389395 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 05-03-2026 | 7 Αγων. | 70€ | ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΟΠΡΑΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ + ΕΞΥΒΡΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 5 Αγων. |
|
| 2069189 | ΤΑΧΙΑΡΧΗΣ ΜΠΕΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 29-05-2025 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 Αγων. |
|
| 2070538 | ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 29-05-2025 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 502617 | ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 09-02-2024 | 2 Μήνες | 50€ | ΩΣ ΘΕΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | 09-04-2024 μήνες |
|
| 1157189 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ-ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ | 28-12-2023 | 365 Ημέρες | € | Παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2ΠΚ | 27-12-2024 ημέρες |
|
| 536344 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ-ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 06-02-2020 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 1 Αγων. |
|
| 447133 | ΒΑΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ-ΝΙΚΗ ΚΡΗΝΗΣ | 12-04-2018 | 10 Αγων. | 0€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή | 6 Αγων. |
|
| 544529 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | 27-11-2017 | 15 Αγων. | 300€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή με τραυματισμό σε συνδυασμό με άρθ. 10 παρ. 1ι' και 26 παρ. 4 ΠΚ | 3 Αγων. |
|
| 1159089 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 09-02-2017 | 70 Ημέρες | 0€ | Βίαιη απώθηση, εξύβριση διαιτητή και εξύβριση των Θείων | 20-04-2017 ημέρες |
|
| 562069 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 21-04-2016 | 30 Ημέρες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 παρ. 1, 2, 4 Πειθαρχικού Κώδικα | 21-05-2016 ημέρες |
|
| 477113 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ-ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 04-02-2016 | 8 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 04-10-2016 μήνες |
|
| 568387 | ΜΗΤΑΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 29-10-2015 | 4 Μήνες | 0€ | Βιαιοπραγία και εξύβριση κατά διαιτητή + υπότροπος | 29-02-2016 μήνες |
|
| 1117194 | ΔΗΜΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979-ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17-09-2015 | 1 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 10 παρ. 6ε Πειθαρχικού Κώδικα | 17-10-2015 μήνες |
|
| 251597 | ΛΙΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ-Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 10-05-2015 | 2 Αγων. | 20€ | Εξύβριση αντιπάλου | 2 Αγων. |
|
| 1119674 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 08-04-2015 | 5 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 σε συνδυασμό με άρθρο 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 08-09-2015 μήνες |
|
| 469481 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΛΕΡΙΩΝ-ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | 05-04-2015 | 4 Αγων. | 40€ | Εξύβριση διαιτητή | 1 Αγων. |
|
| 436952 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ | 15-03-2015 | 1 Αγων. | 10€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 1 Αγων. |
|
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 22-04-2026 | (0) | 50€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 8 ΠΚ | |||
| ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 22-04-2026 | (0) | 50€ | παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2 ΠΚ | |||
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ | 22-04-2026 | (0) | 50€ | παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2 ΠΚ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 22-04-2026 | (0) | 50€ | παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2 ΠΚ | |||
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22-04-2026 | 4 Αγωνιστικές (4) | 40€ | ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ Κ-14 (05.04.2026) ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |
|
| ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 22-04-2026 | 3 Αγωνιστικές (3) | 50€ | παράβαση των άρθρων 8 παρ. 2 ΠΚ & άρθρου 11 παρ. 7 ΠΚ |
|
|
| ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 22-04-2026 | 1 Αγωνιστικές (1) | € | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 2 ΠΚ |
|
|
| Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 12-03-2026 | 6 μήνες (12-09-2026) | 200€ | Παράβαση των άρθρων 12 και 15 παρ. 5 περ. 2ΠΚ |
|
|
