Ποινολoγιο
ΠοδοσφαιριστώνΟμάδωνΑξιωματούχων
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγων | Χρημ | ||||||||
| 1366836 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 29-10-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 1403825 | ΧΑΤΖΗΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 29-10-2026 | 1 Αγων. | 10€ | Παραβαση αρθρου 8 παρ.2 πκ | 0 Αγων. |
|
| 1461893 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 29-10-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 2009490 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ-ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 29-10-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων. |
|
| 2027072 | ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ-ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 29-10-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων. |
|
| 1475412 | ΝΙΚΟΛΛΙ ΝΤΕΛΟΡΕΝΤΣΟ | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 29-10-2026 | 1 Αγων. | 10€ | παραβαση αρθρου 10 παρ 1θ' πκ | 1 Αγων. |
|
| 1415785 | ΧΙΣΕΝΑΙ ΖΕΙΝΕΛ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 30-04-2026 | 11 Αγων. | 110€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ +ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 Αγων. |
|
| 2069189 | ΤΑΧΙΑΡΧΗΣ ΜΠΕΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 29-05-2025 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 Αγων. |
|
| 2070538 | ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 29-05-2025 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 502617 | ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 09-02-2024 | 2 Μήνες | 50€ | ΩΣ ΘΕΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | 09-04-2024 μήνες |
|
| 1157189 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ-ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ | 28-12-2023 | 365 Ημέρες | € | Παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2ΠΚ | 27-12-2024 ημέρες |
|
| 536344 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ-ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 06-02-2020 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 1 Αγων. |
|
| 447133 | ΒΑΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ-ΝΙΚΗ ΚΡΗΝΗΣ | 12-04-2018 | 10 Αγων. | 0€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή | 6 Αγων. |
|
| 544529 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | 27-11-2017 | 15 Αγων. | 300€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή με τραυματισμό σε συνδυασμό με άρθ. 10 παρ. 1ι' και 26 παρ. 4 ΠΚ | 3 Αγων. |
|
| 1159089 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 09-02-2017 | 70 Ημέρες | 0€ | Βίαιη απώθηση, εξύβριση διαιτητή και εξύβριση των Θείων | 20-04-2017 ημέρες |
|
| 562069 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 21-04-2016 | 30 Ημέρες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 παρ. 1, 2, 4 Πειθαρχικού Κώδικα | 21-05-2016 ημέρες |
|
| 477113 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ-ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 04-02-2016 | 8 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 04-10-2016 μήνες |
|
| 568387 | ΜΗΤΑΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 29-10-2015 | 4 Μήνες | 0€ | Βιαιοπραγία και εξύβριση κατά διαιτητή + υπότροπος | 29-02-2016 μήνες |
|
| 1117194 | ΔΗΜΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979-ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17-09-2015 | 1 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 10 παρ. 6ε Πειθαρχικού Κώδικα | 17-10-2015 μήνες |
|
| 251597 | ΛΙΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ-Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 10-05-2015 | 2 Αγων. | 20€ | Εξύβριση αντιπάλου | 2 Αγων. |
|
| 1119674 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 08-04-2015 | 5 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 σε συνδυασμό με άρθρο 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 08-09-2015 μήνες |
|
| 469481 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΛΕΡΙΩΝ-ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | 05-04-2015 | 4 Αγων. | 40€ | Εξύβριση διαιτητή | 1 Αγων. |
|
| 436952 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ | 15-03-2015 | 1 Αγων. | 10€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 1 Αγων. |
|
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 29-10-2026 | (0) | 100€ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | 29-10-2026 | (0) | 100€ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||
| ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ | Π.Σ. ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ | 29-10-2026 | (0) | 100€ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 29-10-2026 | (0) | 100€ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||
| ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ-ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ | 29-10-2026 | (0) | 100€ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||
| ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 29-10-2026 | 1 Αγωνιστικές (0) | 10€ | Παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2 του ΠΚ |
|
|
| ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 29-10-2026 | 1 Αγωνιστικές (0) | 10€ | Παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2 του ΠΚ |
|
|
| ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΛΟΥΤΣΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 29-10-2026 | 1 Αγωνιστικές (1) | 10€ | Παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2 του ΠΚ |
|
|
| ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 29-10-2026 | 1 Αγωνιστικές (0) | 10€ | Παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2 του ΠΚ |
|
|
| ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 1979 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 1979-Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 29-10-2026 | 1 Αγωνιστικές (0) | 10€ | Παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2 του ΠΚ |
|
|
| Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ) | ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 1979-Α.Ο. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 29-10-2026 | 1 Αγωνιστικές (0) | 10€ | Παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2 του ΠΚ |
|
|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 30-04-2026 | 10 Αγωνιστικές (3) | 100€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 7 ΠΚ |
|
|
