ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους ορισμούς διαιτητών για τις αναμετρήσεις των επόμενων ημερών:
| Αγώνες της Πέμπτης 19-11-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 5η | 15:00-Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Αχιλλέας Φαρσάλων | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | - |
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 1ος Όμιλος- 1η | 15:00-Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Οικονόμος Τσαριτσάνης | ΔΗΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΡΕΣΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | - |
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος- 1η | 15:00-Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Κίσσαβος Συκουρίου | ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | - |
| Αγώνες της Παρασκευής 20-11-2026 | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Κ-14-2ος Όμιλος- 4η | 15:00-Βοηθ. Τυρνάβου | Αστέρια Τυρνάβου-Ελπίδες Αμπελώνα | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
| Αγώνες του Σαββάτου 21-11-2026 | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 10η | 15:00-Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Σμόλικας Φαλάνης | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 10η | 15:00-Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Αναγέννηση Ολύμπου | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 10η | 15:00-Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Όλυμπος Γόννων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 9η | 15:00-Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Νεάπολη Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 9η | 15:00-ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Μύτικας Καλυβίων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 9η | 15:00-Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Δόξα Αργυροπουλίου | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 9η | 15:00-Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Αμπελωνιακός | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 9η | 15:00-Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-ΑΟ Αμπελοκήπων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 9η | 15:00-Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-16-1ος Όμιλος- 4η | 10:00-Κοιλάδας | Ηρακλής Λάρισας-Αμπελωνιακός | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-16-1ος Όμιλος- 4η | 11:00-Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | ΑΕ Λάρισας (1)-Απόλλων Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-16-1ος Όμιλος- 4η | 12:00-Βοηθ. Τυρνάβου | Αστέρια Τυρνάβου-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-16-1ος Όμιλος- 4η | 12:30-Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης (2)-Αστραπή Ν.Πολιτείας(1) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-16-2ος Όμιλος- 4η | 09:15-Γόννων | Όλυμπος Γόννων-ΑΕ Λάρισας (2) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-16-2ος Όμιλος- 4η | 09:30-Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Αμπελόκηποι-Αχιλλέας Φαρσάλων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-16-2ος Όμιλος- 4η | 09:30-Βοηθ. Νέας Πολιτείας | Αστραπή Ν.Πολιτείας(2)-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-14-1ος Όμιλος- 4η | 09:15-Footballand (Εργ.Kατ.Γιάννουλης) | ΑΕ Λάρισας-Απόλλων Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-14-1ος Όμιλος- 4η | 10:00-Αμυγδαλέας | Ακαδ.Νέας Γενιάς(LA Academy)-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. (1) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-14-1ος Όμιλος- 4η | 12:00-Κοιλάδας | Ηρακλής Λάρισας (1)-ΠΑΟΛ Αβέρωφ Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-14-2ος Όμιλος- 4η | 11:00-Βοηθ. Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας-Αστραπή Νέας Πολιτείας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-14-2ος Όμιλος- 4η | 12:30-Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μπαράζ- Πηνειός-Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-1ος Όμιλος- 4η | 11:00-Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης (1)-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. (1) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-1ος Όμιλος- 4η | 11:30-Θεσσαλικού | Πελασγιώτις (1)-Οι Ατρόμητοι (1) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-2ος Όμιλος- 4η | 09:00-Βοηθ. Τυρνάβου | Αστέρια Τυρνάβου (1)-Ακαδημία Τυρνάβου (1) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-2ος Όμιλος- 4η | 09:30-Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ Λάρισας (1)-Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-3ος Όμιλος- 4η | 09:15-JOYPARK | Ηρακλής Λάρισας (2)-Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-3ος Όμιλος- 4η | 09:30-Βοηθ. Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης (2)-Οι Ατρόμητοι (2) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-5ος Όμιλος- 4η | 12:30-Boca Park | Ακαδ.Νέας Γενιάς(LA Academy) (2)-Αστραπή Νέας Πολιτείας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-14-3ος Όμιλος- 4η | 09:30-Θεσσαλικού | Πελασγιώτις-Ανθούπολη | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-14-3ος Όμιλος- 4η | 10:00-Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Ακαδημία Αχιλλέως Φαρσάλων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-14-3ος Όμιλος- 4η | 12:30-Club Βουτυρίτσα | Οι Ατρόμητοι (2)-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. (2) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 6η | 15:00-Στεφανοβούνου | Α.Ε. Αραδοσιβίων-Χυρετιακός Δομένικου 1979 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 6η | 15:00-Συκέας | Συκέα 1977-Π.Ο. Δολίχης 1977 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 6η | 15:00-Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Αετός Αμυγδαλέας 2025 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος- 4η | 15:00-Αετολόφου Αγιάς | Αετός Αετολόφου-Απόλλων Γαλήνης 2016 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-4ος Όμιλος- 4η | 10:00-Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Οικονόμος Τσαριτσάνης | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-4ος Όμιλος- 4η | 10:30-Βοηθ. Τυρνάβου | Αστέρια Τυρνάβου (2)-Σμόλικας Φαλάνης | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-6ος Όμιλος- 4η | 10:00-Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Παναγροτικός Νίκαιας-Μπαράζ Πηνειός | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-6ος Όμιλος- 4η | 11:00-JOYPARK | Νεάπολη Λάρισας-ΠΑΟΛ Αβέρωφ Λάρισας (2) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-6ος Όμιλος- 4η | 11:45-Olympic Park | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. (3)-Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
| Αγώνες της Κυριακής 22-11-2026 | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 10η | 11:00-Φαλάνης | Φαλανιακός-Δωτιέας Αγιάς | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 10η | 11:00-Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Οικονόμος Τσαριτσάνης | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 10η | 15:00-Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Κίσσαβος Συκουρίου | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος- 10η | 15:00-Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Αστραπή Νέας Πολιτείας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος- 9η | 15:00-Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Πελασγιώτις Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 9η | 11:00-Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -Χείμαρρος Μαρμαρίνης | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 9η | 11:00-Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Λαρισαϊκός | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 9η | 11:00-Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 9η | 15:00-Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Θύελλα Ελάτειας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 9η | 15:00-Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 9η | 15:00-Ναρθακίου | ΑΟ Ναρθακίου-Θερμαϊκός Στομίου 1979 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος- 9η | 15:00-Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-16-2ος Όμιλος- 4η | 11:30-Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης (1)-Οι Ατρόμητοι | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-14-1ος Όμιλος- 4η | 09:30-Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Οι Ατρόμητοι (1) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-1ος Όμιλος- 4η | 12:00-JOYPARK | Ηρακλής Λάρισας (1)-ΑΕ Λάρισας (1) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-2ος Όμιλος- 4η | 10:30-Βοηθ. Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας (1)-Ακαδ.Νέας Γενιάς(LA Academy) (1) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-5ος Όμιλος- 4η | 11:00-Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-ΑΕ Λάρισας (3) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-14-3ος Όμιλος- 4η | 10:00-Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Αμπελόκηποι | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 6η | 15:00-Δολίχης | Π.Ο. Σαρανταπόρου-Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος- 6η | 15:00-Δρυμού | Όλυμπος Καρυάς-Α.Ε. Λουτρού | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 6η | 15:00-Θεσσαλικού | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 6η | 15:00-Βασιλή Φαρσάλων | Θύελλα Βασιλή-Προοδευτική Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος- 6η | 15:00-Ραχούλας | Α.Ε Δόξα Ραχούλας-Πρότυπη Ακαδημία Λάρισας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-4ος Όμιλος- 4η | 12:00-Τυρνάβου | Τύρναβος 2005-Ακαδημία Τυρνάβου (2) | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κ-12-4ος Όμιλος- 4η | 12:00-Βοηθ. Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας (2)-Αμπελωνιακός | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
| Αγώνες της Τρίτης 24-11-2026 | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 1ος Όμιλος- 1η | 15:00-Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 2ος Όμιλος- 1η | 15:00-Αετολόφου Αγιάς | Αετός Αετολόφου-Δήμητρα Γιάννουλης | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος- 1η | 15:00-Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-ΑΟ Αμπελοκήπων | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
| Αγώνες της Τετάρτης 25-11-2026 | |||||||
| Κατηγορία- Αγων/κή | Ώρα-Γήπεδο | Αναμέτρηση | Διαιτητής | 1ος Βοηθός | 2ος Βοηθός | Παρ. διαιτ. | |
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 4ος Όμιλος- 1η | 15:00-Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | - |
