Κ-15
Βαθμολογια
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||||
1 | Ηρακλής Λάρισας | 6 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
2 | ΠΟ Ελασσόνας | 6 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
3 | ΑΕ Λάρισας | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
4 | Σμόλικας Φαλάνης | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
5 | Ακαδημία Τυρνάβου | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | ||||
6 | Αμπελωνιακός | 0 | 3 | -28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | ||||
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά | ||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |