ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 03-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-17η | 15:30 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΔΕΔΙΚΟΥΣΗΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-17η | 15:30 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Ηρακλής Λάρισας | - | ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΝΑΚΑΣ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 07-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-18η | 15:00 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-18η | 15:00 | Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-Αναγέννηση Ολύμπου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-18η | 15:00 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Κίσσαβος Συκουρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-18η | 15:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-16η | 15:00 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-16η | 15:00 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-16η | 15:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-16η | 15:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-16η | 15:00 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-16η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-12η | 15:00 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-12η | 15:00 | Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-Συκέα 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-12η | 15:00 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-12η | 15:00 | Ραχούλας | Α.Ε Δόξα Ραχούλας-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-12η | 15:00 | Διλόφου Λάρισας | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-ΑΟ Ελευθερών | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-12η | 15:00 | Θεσσαλικού | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-12η | 15:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

