ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τετάρτης 21-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-2η Φάση-1η | 16:00 | Ανάβρας | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Αμπελωνιακός | 3 - 5 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΝΑΚΑΣ ΤΑΝΑΣ | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-2η Φάση-1η | 16:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Λαρισαϊκός | 0 - 1 | ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
ΝΙΚΖΑΣ ΔΙΧΡΗΣ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 24-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-6η | 16:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-6η | 16:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-6η | 16:00 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Ομόνοια Λάρισας-Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Αμπελωνιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 16:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 16:00 | Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 16:00 | Δρυμού | Όλυμπος Καρυάς-Συκέα 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Πρότυπη Ακαδημία Λάρισας-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 25-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-6η | 15:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-6η | 15:00 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Αστραπή Νέας Πολιτείας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-6η | 15:00 | Φαλάνης | Φαλανιακός-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-6η | 15:00 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 11:00 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Θερμαϊκός Στομίου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 11:00 | Δολίχης | Π.Ο. Σαρανταπόρου-Π.Ο. Δολίχης 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 11:00 | Δεν έχει ορισθεί | Α.Ε. Αραδοσιβίων-ΠΟ Ελασσόνας Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 15:00 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Α.Ε. Λουτρού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 11:00 | Θεσσαλικού | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Προοδευτική Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 11:00 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Αετός Αμυγδαλέας 2025 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-2η | 11:00 | Πλατυκάμπου | Απόλλων Γαλήνης 2016-Μαρίνος Αντύπας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-2η | 11:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Ιπποκράτης-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-2η | 11:00 | Ελευθερών | ΑΟ Ελευθερών-Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-2η | 11:00 | Πουρναρίου | Τοξότης Όσσας-ΑΕ Κιλελέρ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-2η | 15:00 | Αετολόφου Αγιάς | Αετός Αετολόφου-Δόξα Ομορφοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

