ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Πέμπτης 27-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-4η Φάση των 16-1η | 15:00 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Σ Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 29-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Κίσσαβος Συκουρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Αναγέννηση Ολύμπου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Πελασγιώτις Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Ανάβρας | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -Δάφνη Γλαύκης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Ελευθερών | ΑΟ Ελευθερών-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Διλόφου Λάρισας | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Ραχούλας | Α.Ε Δόξα Ραχούλας-Α.Ε.Σ. Χαραυγή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

