ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Δευτέρας 08-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τρίτης 09-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-4η Φάση των 16-1η | 15:00 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Φαλανιακός | - | ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΝΑΚΑΣ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 11-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-4η Φάση των 16-1η | 15:00 | Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας-Ανθούπολη | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-4η Φάση των 16-1η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

