ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τετάρτης 28-01-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
| Αγώνες της Πέμπτης 29-01-2026 | ||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
| Αγώνες του Σαββάτου 31-01-2026 | ||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-17η | 15:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Δωτιέας Αγιάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-17η | 15:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-17η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-17η | 15:00 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-15η | 15:00 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Λαρισαϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-15η | 15:00 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-15η | 15:00 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-15η | 15:00 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-15η | 15:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-15η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-9η | 15:00 | Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-ΠΟ Ελασσόνας Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Βασιλή Φαρσάλων | Θύελλα Βασιλή-ΑΟ Ελευθερών | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-12η | 15:00 | Αμυγδαλής | Δόξα Αμυγδαλής-Θερμαϊκός Στομίου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-12η | 15:00 | Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-ΑΕ Κιλελέρ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-12η | 15:00 | Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου-Αετός Αετολόφου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-12η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Ιπποκράτης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||

