ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 13-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 15-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 17-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-15η | 15:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-15η | 15:00 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Αναγέννηση Ολύμπου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-15η | 15:00 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 15:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 15:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 15:00 | Μαρμαρίνης | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 15:00 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-Πελασγιώτις Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 15:00 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας Β'-Π.Ο. Σαρανταπόρου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Ολυμπιάδος | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας-Όλυμπος Καρυάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Α.Ε.Σ. Χαραυγή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Ελευθερών | ΑΟ Ελευθερών-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-10η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μαρίνος Αντύπας-Δόξα Ομορφοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-10η | 15:00 | Αμυγδαλής | Δόξα Αμυγδαλής-Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 18-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-15η | 15:00 | Δασοχωρίου | Φαλανιακός-Δωτιέας Αγιάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-15η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-15η | 15:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-15η | 15:00 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Ηρακλής Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Ομόνοια Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 15:00 | Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-14η | 15:00 | Ναρθακίου | ΑΟ Ναρθακίου-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Δολίχης | Π.Ο. Δολίχης 1977-Συκέα 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Δόξα Αργυροπουλίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 11:00 | Βασιλή Φαρσάλων | Θύελλα Βασιλή-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Διλόφου Λάρισας | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-Α.Ε Δόξα Ραχούλας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-10η | 11:00 | Πλατυκάμπου | Απόλλων Γαλήνης 2016-Ιπποκράτης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-10η | 11:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-ΑΕ Κιλελέρ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-10η | 15:00 | Στομίου | Θερμαϊκός Στομίου 1979-Αετός Αετολόφου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

