ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 04-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 15:00 | Δασοχωρίου | Φαλανιακός-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τετάρτης 05-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-2η | 12:00 | Καμινάδες Καρδίτσας | ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-14 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-2η | 12:00 | ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-14 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-2η | 12:00 | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-14 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-2η | 14:30 | Καμινάδες Καρδίτσας | ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-16 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-2η | 14:30 | ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-16 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-2η | 14:30 | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-16 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 15:00 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Ανθούπολη | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Παρασκευής 07-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 08-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Αναγέννηση Ολύμπου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Ηρακλής Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Αστραπή Νέας Πολιτείας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Νεάπολη Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-1η | 15:00 | Δολίχης | Π.Ο. Σαρανταπόρου-ΠΟ Ελασσόνας Β' | - | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ |
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 15:00 | Αμυγδαλής | Δόξα Αμυγδαλής-Δόξα Ομορφοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Μαρίνος Αντύπας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 15:00 | Στομίου | Θερμαϊκός Στομίου 1979-Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

