ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες του Σαββάτου 17-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-5η | 16:30 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-5η | 16:30 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Κίσσαβος Συκουρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-5η | 16:30 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Δωτιέας Αγιάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-5η | 16:30 | Ανθούπολης | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 16:30 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 16:30 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 16:30 | Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 16:30 | Ναρθακίου | ΑΟ Ναρθακίου-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 16:30 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -Θερμαϊκός Στομίου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 16:30 | Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Λαρισαϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 16:30 | Μαρμαρίνης | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Α.Ε Δόξα Ραχούλας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Α.Ε.Σ. Χαραυγή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 18-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-5η | 16:30 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-5η | 16:30 | Φαλάνης | Σμόλικας Φαλάνης-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-5η | 16:30 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Αναγέννηση Ολύμπου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 12:00 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 12:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 12:00 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 12:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Δόξα Αργυροπουλίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 12:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Ομόνοια Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 13:00 | Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Νεάπολη Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 13:00 | Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Πελασγιώτις Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Δολίχης | Π.Ο. Δολίχης 1977-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Δεν έχει ορισθεί | ΠΟ Ελασσόνας Β'-Όλυμπος Καρυάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Συκέας | Συκέα 1977-Χυρετιακός Δομένικου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Α.Ε. Αραδοσιβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Κρανέας Ελασσόνας | Α.Ε. Λουτρού-Π.Ο. Σαρανταπόρου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Θεσσαλικού | Προοδευτική Λάρισας-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Βασιλή Φαρσάλων | Θύελλα Βασιλή-Πρότυπη Ακαδημία Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-1η | 12:00 | Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου-Τοξότης Όσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-1η | 12:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-Απόλλων Γαλήνης 2016 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-1η | 16:30 | Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-Ιπποκράτης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-1η | 16:30 | Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μαρίνος Αντύπας-ΑΕ Κιλελέρ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-1η | 16:30 | Ελευθερών | ΑΟ Ελευθερών-Αετός Αετολόφου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

