ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες του Σαββάτου 03-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-3η | 16:30 | Φαλάνης | Φαλανιακός-Αναγέννηση Ολύμπου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-3η | 16:30 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-3η | 16:30 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Δωτιέας Αγιάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Χαλκιάδων | ΑΟ Ναρθακίου-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Θερμαϊκός Στομίου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Μαρμαρίνης | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 04-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-3η | 16:30 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-3η | 16:30 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-3η | 16:30 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-3η | 16:30 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Κίσσαβος Συκουρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Δόξα Αργυροπουλίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Αμπελωνιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Πελασγιώτις Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-2η | 16:30 | Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Ομόνοια Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-2η | 16:30 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

