ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τετάρτης 29-10-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-1η | 12:00 | Φιλιππούπολης | ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-14 | 1 - 2 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-1η | 12:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-14 | 4 - 4 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-1η | 12:00 | ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-14 | 1 - 4 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-1η | 14:30 | Φιλιππούπολης | ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-16 | 3 - 1 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-1η | 14:30 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-16 | 0 - 1 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-1η | 14:30 | ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-16 | 1 - 2 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 15:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-ΠΟ Ελασσόνας | 1 - 3 | ΔΗΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΡΕΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 2ος Όμιλος-1η | 15:15 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Δωτιέας Αγιάς | 1 - 2 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΙΧΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 15:15 | Αμπελοκήπων | ΑΟ Αμπελοκήπων-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | 2 - 1 | ΧΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 30-10-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 15:15 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | - | ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΠΑΤΣΗΣ ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Παρασκευής 31-10-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 01-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-ΑΟ Ελευθερών | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μαρίνος Αντύπας-Δόξα Αμυγδαλής | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 02-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Κίσσαβος Συκουρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Τοξότης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Ομόνοια Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Μάνδρας | Νεάπολη Λάρισας-ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 11:00 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-ΠΟ Ελασσόνας Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 15:00 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Συκέα 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 15:00 | Δολίχης | Π.Ο. Δολίχης 1977-Αμπελωνιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 15:00 | Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 15:00 | Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-Π.Ο. Σαρανταπόρου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 11:00 | Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου-Απόλλων Γαλήνης 2016 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-Ιπποκράτης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Ανάβρας | Αετός Αετολόφου-ΑΕ Κιλελέρ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Θερμαϊκός Στομίου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

