ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 17-03-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
| Αγώνες του Σαββάτου 21-03-2026 | ||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-23η | 16:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-23η | 16:00 | Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-23η | 16:00 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-21η | 16:00 | Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Τοξότης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-21η | 16:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-21η | 16:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-Πελασγιώτις Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-21η | 16:00 | Ναρθακίου | ΑΟ Ναρθακίου-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-21η | 16:00 | Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-21η | 16:00 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-21η | 16:00 | Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-21η | 16:00 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-16η | 16:00 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Π.Ο. Δολίχης 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-16η | 16:00 | Δολίχης | Π.Ο. Σαρανταπόρου-Χυρετιακός Δομένικου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-16η | 16:00 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Ανθούπολη Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-16η | 16:00 | Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Αετός Αμυγδαλέας 2025 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||

