ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
Αγώνες της Πέμπτης 05-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 16:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-ΑΟ Μαυροβουνίου | 0 - 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
ΔΕΔΙΚΟΥΣΗΣ ΝΑΚΑΣ | ||||||||||||||||||||
Αγώνες του Σαββάτου 07-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-ΠΟ Ελασσόνας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | Α.Ε.Λ. Κ-17-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Πελασγιώτις Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ελασσόνας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Ιπποκράτης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Ραχούλας | Α.Ε Δόξα Ραχούλας-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Πλατυκάμπου | Απόλλων Γαλήνης 2016-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Αγώνες της Κυριακής 08-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Δασοχωρίου | Φαλανιακός-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Δωτιέας Αγιάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Ηρακλής Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Ομόνοια Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 11:30 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 11:30 | Μάνδρας | Νεάπολη Λάρισας-ΑΟ Ελευθερών | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Αμυγδαλής | Δόξα Αμυγδαλής-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Μαρμαρίνης | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Αετός Αετολόφου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 11:00 | Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-Π.Ο. Δολίχης 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 11:30 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Α.Ε.Σ. Χαραυγή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 11:30 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Ανθούπολη Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 14:00 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Μαρίνος Αντύπας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Ολυμπιάδος | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας-Αμπελωνιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 11:30 | Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 12:00 | Κιλελέρ (Κυψέλης) | ΑΕ Κιλελέρ-Α.Σ. Αβέρωφ Λάρισας 2022 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Βοηθ. Φαρσάλων | Θύελλα Βασιλή-Θερμαϊκός Στομίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-Μυραϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||
Αγώνες της Τρίτης 10-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας-Αετός Μακρυχωρίου | - | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΜΑΝΟΣ ΓΚΑΡΕΛΗΣ | ||||||||||||||||||||
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Φαλανιακός | - | ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ |