ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Πέμπτης 07-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Παρασκευής 08-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 09-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-26η | 17:00 | Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-Play Off-3η | 17:00 | Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Δόξα Αργυροπουλίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 10-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-26η | 12:00 | Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-26η | 17:00 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-26η | 17:00 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-26η | 17:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Νεάπολη Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-26η | 17:00 | Κουλουρίου | Λαρισαϊκός-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-26η | 11:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-26η | 16:00 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-26η | 17:00 | Ανάβρας | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-26η | 17:00 | Ναρθακίου | ΑΟ Ναρθακίου-Πελασγιώτις Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-26η | 17:00 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-26η | 17:00 | Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-26η | 17:00 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Play Off-5η | 17:30 | Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Play Off-5η | 17:30 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

