ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 02-12-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-4η Φάση των 16-1η | 15:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Δωτιέας Αγιάς | 10 - 11 | ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΠΡΟΥΣΙΟΥΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-4η Φάση των 16-1η | 15:00 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Ηρακλής Λάρισας | 1 - 5 | ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τετάρτης 03-12-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 06-12-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Ηρακλής Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Αστραπή Νέας Πολιτείας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Τοξότης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Όλυμπος Καρυάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Συκέας | Συκέα 1977-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Βασιλή Φαρσάλων | Θύελλα Βασιλή-Ανθούπολη Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-8η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Ιπποκράτης-Δόξα Ομορφοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-8η | 15:00 | Κιλελέρ (Κυψέλης) | ΑΕ Κιλελέρ-Δόξα Αμυγδαλής | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 07-12-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-11η | 15:00 | Θεσσαλικού | Πελασγιώτις Λάρισας-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 11:00 | Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας Β'-Π.Ο. Δολίχης 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Αμπελωνιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Δολίχης | Π.Ο. Σαρανταπόρου-Δόξα Αργυροπουλίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 11:00 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Α.Ε Δόξα Ραχούλας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 11:00 | Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Α.Ε.Σ. Χαραυγή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 11:00 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-ΑΟ Ελευθερών | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 11:00 | Νεάπολης Β' | Διογένης Λάρισας-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-8η | 11:00 | Πλατυκάμπου | Απόλλων Γαλήνης 2016-Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-8η | 11:00 | Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μαρίνος Αντύπας-Θερμαϊκός Στομίου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-8η | 15:00 | Αετολόφου Αγιάς | Αετός Αετολόφου-Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

