ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Πέμπτης 09-04-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
| Αγώνες της Τρίτης 14-04-2026 | ||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-25η | 17:00 | Δασοχωρίου | Φαλανιακός-Κίσσαβος Συκουρίου | - | ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ | |||

