Α' κατηγορία- Detox
Βαθμολογια
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||||
1 | ΠΟ Ελασσόνας | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
2 | Δήμητρα Γιάννουλης | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||||
3 | Αετός Μακρυχωρίου | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
4 | Κίσσαβος Συκουρίου | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
5 | ΑΟ Μαυροβουνίου | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
6 | Δαμασιακός | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
7 | Όλυμπος Γόννων | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||
8 | Ηρακλής Λάρισας | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
9 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
10 | Σμόλικας Φαλάνης | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
11 | Φαλανιακός | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
12 | Απόλλων Λάρισας | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
13 | Δωτιέας Αγιάς | 1 | 2 | -6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
14 | Αστήρ Μελισσοχωρίου | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
15 | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
16 | Α.Ε.Λ. Κ-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά | ||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΚΑΡΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 6 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Αετός Μακρυχωρίου | 3 |
ΧΡΙΣΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Δήμητρα Γιάννουλης | 3 |
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΠΟ Ελασσόνας | 2 |
ΣΑΡΡΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | Φαλανιακός | 2 |
FLENCHE VOEFFRAY | Ηρακλής Λάρισας | 2 |
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κίσσαβος Συκουρίου | 2 |
ΚΑΡΑΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 |
ΦΟΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ηρακλής Λάρισας | 2 |
ΜΟΥΤΣΑ ΜΠΛΕΝΤΙ | Κίσσαβος Συκουρίου | 2 |
Περισσότεροι |