Κ-13
Βαθμολογια
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||||
1 | ΑΕ Λάρισας (1) | 6 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
2 | Απόλλων Λάρισας | 6 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | ||||
3 | Αστραπή Ν. Πολιτείας (1) | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | ||||
4 | Δόξα Βλαχογιαννίου | 0 | 2 | -19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||||
5 | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. (1) | 0 | 2 | -10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
6 | Φαλανιακός | 0 | 2 | -20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | ||||
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά | ||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
Δεν υπάρχουν σκόρερς για την τρέχουσα σεζόν, |