ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
24-05-2025 | 17:00 | Τυρνάβου | Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Αναγέννηση Καλοχωρίου | 2 - 0 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
|
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1998 | 0 | 0 |
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 13-02-2020 | 1 | 150 | ΣΤΕΡΗΣΗ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 15ΠΑΡ. 4Β, 6 ΚΑΙ 11 ΠΑΡ. 1, 3 ΠΚ | 0 |
| |
| ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 06-12-2018 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 + 15 παρ. 5α', 6 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 23-11-2017 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 4 περ. Β ΠΚ | 0 |
|
| ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 01-12-2016 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη Επίπληξη | Συμπεριφορά Εκπροσώπου | 0 |
|
| ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 24-11-2014 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Κακή συμπεριφορά παράγοντα | 0 |
|
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1473577 | ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 25-09-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1313890 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 29-05-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1153703 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 16-05-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1380124 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 30-04-2025 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 2007105 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1352610 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 23-11-2023 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 2000482 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 09-11-2023 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1429979 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 02-03-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1465953 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 21-12-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1153703 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 24-11-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1116147 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 24-03-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1438607 | ΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "Ο ΠΥΡΡΟΣ" | 22-10-2020 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
Ποινή: 2 Αγων
Πρόστιμο: 20 €
Αιτιολογία: ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
Υπόλοιπο: 0 Αγων">
|
| 1272281 | ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "Ο ΠΥΡΡΟΣ" | 22-10-2020 | 2 Αγων | 20€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
Ποινή: 2 Αγων
Πρόστιμο: 20 €
Αιτιολογία: ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
Υπόλοιπο: 0 Αγων">
|
| 1438607 | ΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 08-10-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 283220 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΒΑΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 02-02-2020 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1130144 | ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 02-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1438608 | ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 05-12-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1153646 | ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 31-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1176292 | ΚΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 10-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1153646 | ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 02-12-2018 | 1 Αγων | 10€ | Αποστέρηση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1130144 | ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 16-09-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 283220 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΒΑΙΟΣ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 16-09-2018 | 4 Αγων | 40€ | Εξύβριση βοηθού διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1352610 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 13-05-2018 | 4 Αγων | 40€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1153646 | ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 17-02-2018 | 1 Αγων | 10€ | Βίαιο μαρκάρισμα | 0 Αγων |
|
| 1130144 | ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 08-01-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1180973 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΟΜΠΕΡΤΟ | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 17-12-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1180973 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΟΜΠΕΡΤΟ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 26-10-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1314310 | ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 11-05-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1180929 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 09-03-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1199330 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 08-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | Βίαιο Μαρκάρισμα | 0 Αγων |
|
| 1199330 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 17-04-2016 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1235948 | ΣΟΥΦΧΑΡΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 05-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1119674 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 08-04-2015 | 5 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 σε συνδυασμό με άρθρο 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 08-09-2015 |
|
| 1379029 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 01-03-2015 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1152388 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 15-02-2015 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1223825 | ΜΕΖΙΝΗ ΕΡΜΗΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 08-10-2014 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1251064 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 21-09-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 26-09-2024 | 2 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2ΠΚ |
| ||
| ΚΑΡΑΤΖΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 09-02-2024 | 1 Αγων. (0) | παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΚ |
| ||
| Νικόλαος Φακίτσας(Προπονητής) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 03-02-2019 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Αντώνιος Στεργιούλας(Αξιωματούχος) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 06-12-2018 | 2 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρων 11 παρ. 2 και 12 ΠΚ |
| ||
| Νικόλαος Φακίτσας(Προπονητής) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 04-11-2018 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Νικόλαος Χατζηγιάννης(Γυμναστής) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 21-10-2018 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Ιωάννης Δραγατσίκης(Εκπρόσωπος) | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ-ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 16-09-2018 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Νικόλαος Χατζηγιάννης(Εκπρόσωπος) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 14-05-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| Νικόλαος Φακίτσας(Προπονητής) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΛΑΡΙΣΑ 2012 | 27-01-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| Νικόλαος Φακίτσας(Προπονητής) | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ-ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 17-12-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Εκπρόσωπος) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 01-12-2016 | 30 ημέρες (31-12-2016) | 0 | Εξύβριση Διαιτητή |
| |
| Νικόλαος Φακίτσας(Προπονητής) | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 25-09-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |
| Γεώργιος Μήσιος(Εκπρόσωπος) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 11-02-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα)- υπότροπος |
| |
| Γεώργιος Μήσιος(Εκπρόσωπος) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 25-01-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |
| Αντώνιος Στεργιούλας(Εκπρόσωπος) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ | 24-09-2015 | 10 ημέρες (04-10-2015) | 0 | Παράβαση άρθρου 12 Πειθαρχικού Κώδικα |
| |
| Στεργιούλας Αντώνιος(Παράγοντας) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 24-11-2014 | 15 ημέρες (09-12-2014) | 0 | Ανάρμοστη συμπεριφορά |
| |
| Φακίτσας Νικόλαος(Προπονητής) | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 21-09-2014 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |
| |


