ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
25-04-2026 | 17:30 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου | - | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 0 - 2 |
| 2 |
|
29-04-2026 | 17:30 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας | - | Κίσσαβος Συκουρίου | 1 - 0 |
| 3 |
|
03-05-2026 | 17:30 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου | - | Ηρακλής Λάρισας | 0 - 3 |
| 4 |
|
06-05-2026 | 17:30 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Κίσσαβος Συκουρίου | 2 - 1 |
| 5 |
|
10-05-2026 | 17:30 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου | - | Απόλλων Λάρισας | 2 - 4 |
| 6 |
|
14-05-2026 | 17:30 | Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας | - | Κίσσαβος Συκουρίου | 2 - 2 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΣΜΑΝΙ ΦΙΒΟΣ |
|
ΓΚΕΖΙΜ | 2002 | 0 | 0 |
| ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1998 | 0 | 0 |
| ΚΩΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | 0 | 0 |
| ΖΑΙΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1995 | 0 | 0 |
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 02-11-2023 | 150 | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 4α, 6 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15-12-2022 | 2 | 300 | παράβαση του άρθρου 15 παρ. 3 περ. Iα’, 4β’, 7, καθώς και του άρθρου 12 ΠΚ | 0 |
| ||
| ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 21-01-2022 | 50 | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΑΔΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΠΑΡ.4α, 6 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 04-10-2018 | 50 | 3 | Παράβαση άρθρου 17 παρ. 2, 3 ΚΑΠ | 0 |
| ||
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 27-09-2018 | 50 | 3 | Παράβαση άρθρου 17 παρ. 2 ΚΑΠ | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 27-09-2018 | 50 | 3 | Παράβαση άρθρου 17 παρ. 2 ΚΑΠ | 0 |
| ||
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 15-03-2018 | 0 | 100 | 0 | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 4, 6 ΠΚ (υπότροπος) | 0 |
| |
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 22-02-2018 | 0 | 300 | 0 | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 4α', 6 ΠΚ (υπότροπος) | 0 |
| |
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 11-01-2018 | 0 | 150 | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 σε συνδυασμό με άρθρα 12 και 15 παρ. 5γ' ΠΚ | 0 |
| |
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 21-12-2017 | 0 | 200 | 0 | Παράβαση άρθρων 11 παρ. 1, 3 και 15 παρ. 4Γ β' ΠΚ | 0 |
| |
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 23-11-2017 | 0 | 100 | 0 | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 3 περ. Α, Ββ' ΠΚ | 0 |
| |
| ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 28-09-2017 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 4 περ. Γ' α | 0 |
|
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 2012 | 17-11-2016 | 0 | 70 | 0 | Κακή συμπεριφορά οπαδών (παράβαση άρθρου 15 παρ. 4Β', 3Βα' Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
| |
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2010 | 24-03-2016 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Κακή συμπεριφορά εκπροσώπου (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
|
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 12-11-2015 | 0 | 50 | 0 | Κακή συμπεριφορά ομάδας (παράβαση άρθρου 16 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
| |
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΣΥΚΕΑΣ | 30-03-2015 | 0 | 50 | 0 | Κακή συμπεριφορά εκπροσώπου (υπότροπος) | 0 |
| |
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016 | 16-03-2015 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Κακή συμπεριφορά οπαδών | 0 |
|
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1274574 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 22-04-2026 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 12-03-2026 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1257781 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 29-01-2026 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 566181 | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 22-01-2026 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων |
|
| 1274574 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 16-01-2026 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων |
|
| 566181 | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Σ. ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 19-12-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 566181 | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 19-06-2024 | 5 Αγων | 50€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ + ΕΞΥΒΡΙΙΣΗ ΘΕΑΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1262417 | ΤΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 14-03-2024 | 1 Αγων | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 01-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1393589 | ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 25-01-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 566181 | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 26-10-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1382686 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 27-04-2023 | 3 Αγων | 30€ | ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/20.04.2023 | 0 Αγων |
|
| 1382686 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 20-04-2023 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 09-02-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1393589 | ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 12-01-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1257781 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 21-12-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1227464 | ΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 21-12-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1382438 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15-12-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1382686 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15-12-2022 | 7 Αγων | 70€ | ΑΠΩΘΗΣΗ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 566181 | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 08-12-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 24-11-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΒΙΑΙΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ | 0 Αγων |
|
| 1140667 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 12-05-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΕΡΓΩ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 14-04-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 04-01-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ 1Θ'ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1140667 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 09-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1426000 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 12-12-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2H ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 24-10-2019 | Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1227464 | ΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 17-10-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 566181 | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 28-04-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1393589 | ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 17-02-2018 | 2 Αγων | 20€ | Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 566181 | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 17-02-2018 | 2 Αγων | 20€ | Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1266290 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 21-01-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 08-01-2018 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1353486 | ΔΙΧΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 05-11-2017 | 1 Αγων | 0€ | Βίαιο μαρκάρισμα | 0 Αγων |
|
| 1377891 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 25-09-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1283804 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 22-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1257781 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 08-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1203503 | ΚΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 24-10-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1257781 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 15-09-2016 | 3 Αγων | 0€ | Εξύβριση αντιπάλου + αρχηγός | 0 Αγων |
|
| 1393597 | ΛΙΟΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 08-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1393596 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 08-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1257781 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΣΥΚΕΑΣ | 30-03-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΣΥΚΕΑΣ | 30-03-2015 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1236336 | ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ 2016 | 16-03-2015 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1393589 | ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 21-12-2014 | 2 Αγων | 0€ | Εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1203503 | ΚΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞ | ΔΟΛΙΧΙΑΚΟΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 20-10-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΖΕΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 26-03-2026 | 1 Αγων. (0) | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 2 ΠΚ |
| ||
| ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 05-02-2026 | 1 Αγων. (0) | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 2 ΠΚ |
| ||
| ΖΕΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 20-11-2025 | 1 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2ΠΚ |
| ||
| ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 18-10-2023 | 2 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 του ΠΚ |
| ||
| ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15-12-2022 | 3 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 12 ΠΚ |
| ||
| ΖΕΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 18-11-2022 | 30 ημέρες (18-12-2022) | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |
| ||
| ΖΕΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 10-02-2022 | 3 Αγων. (0) | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ |
| ||
