ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
|
22-10-2025 | 16:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων | - | Αετός Μακρυχωρίου | 0 - 2 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
|
ΝΕΟΚΛΗΣ | 2001 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
|
ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | 0 | 0 |
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 04-12-2025 | 200 | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1, 12, 14 παρ 1 του ΠΚ | 0 |
| |||
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 09-01-2025 | 50 | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 09-02-2023 | Έγγραφη επίπληξη | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15-03-2018 | 0 | 50 | 0 | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 4α', 6 ΠΚ | 0 |
| |
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 08-06-2017 | 0 | 50 | 0 | Συμπεριφορά οπαδών (υπότροπη) | 0 |
| |
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2010 | 23-03-2017 | 0 | 180 | 0 | Συμπεριφορά προέδρου, εκπροσώπου και προπονητή της ομάδας. | 0 |
| |
| ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 22-02-2015 | 0 | 50 | 0 | Κακή συμπεριφορά οπαδών | 0 |
| |
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1200268 | ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 27-02-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1323739 | ΧΑΧΑΝΙ ΡΑΣΙΤ | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 31-01-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1200268 | ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 09-01-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1469727 | ΕΛΕΖΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 12-12-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1412467 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 16-11-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 2007582 | ΧΥΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 26-10-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΙΩΝ | 0 Αγων |
|
| 1186142 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 02-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1203011 | ΜΠΟΝΤΕ ΠΑΡΙΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 02-01-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1183575 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 28-11-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1235948 | ΣΟΥΦΧΑΡΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 26-01-2019 | 9 Αγων | 90€ | Αποστέρηση προφανούς ευκαιρίας + εξύβριση διαιτητή (υπότροπος) | 0 Αγων |
|
| 1364882 | ΜΑΡΚΟ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 26-01-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1235948 | ΣΟΥΦΧΑΡΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 10-11-2018 | 4 Αγων | 40€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 486149 | ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 20-05-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 566969 | ΦΟΥΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11-03-2018 | 5 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη + εξύβριση βοηθού διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1324892 | ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 11-02-2018 | 1 Αγων | 0€ | Βίαιο μαρκάρισμα | 0 Αγων |
|
| 1324892 | ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 31-01-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 486149 | ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 31-01-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1156814 | ΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 18-12-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1234898 | ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 04-11-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 492777 | ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 08-06-2017 | 2 Αγων | 0€ | Εξύβριση Αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 566969 | ΦΟΥΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2010 | 23-03-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1392669 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 17-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1323243 | ΠΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 01-12-2016 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 580884 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 11-04-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1316408 | ΔΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 25-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1316408 | ΔΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 05-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1316408 | ΔΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 09-03-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1156814 | ΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 28-01-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1125043 | ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 19-01-2015 | 5 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη + εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1125043 | ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 14-12-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1156814 | ΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 14-09-2014 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία Κατά Αντιπάλου | 0 Αγων |
|
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 04-12-2025 | 10 Αγων. (8) | 100 | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 4, 12 ΠΚ |
| |
| ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 04-12-2025 | 4 Αγων. (2) | 40 | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 4, 12 ΠΚ |
| |
| ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 04-12-2025 | 4 Αγων. (2) | 40 | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 4, 12 ΠΚ |
| |
| ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 09-01-2025 | 4 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 1 2 ΠΚ |
| ||
| ΦΟΥΣΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 09-02-2023 | 3 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |
| ||
| Δημήτριος Καπετανόπουλος(Προπονητής) | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 26-01-2019 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Δημήτριος Τσέτσιλας(Προπονητής) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11-03-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| Δημήτριος Τσέτσιλας(Προπονητής) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 18-12-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| ΜΠΙΤΣΑΡΑΣ Γ.(Πρόεδρος) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2010 | 23-03-2017 | 70 ημέρες (01-06-2017) | 0 | Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα. |
| |
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ Ι.(Προπονητής) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2010 | 23-03-2017 | 30 ημέρες (22-04-2017) | 0 | Συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα |
| |
| ΠΛΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝ.(Εκπρόσωπος) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2010 | 23-03-2017 | 30 ημέρες (22-04-2017) | 0 | Συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα. |
| |
| ΜΠΙΤΣΑΡΑΣ Γ.(Εκπρόσωπος) | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 02-03-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη και συνεχιζόμενη διαμαρτυρία |
| |
| ΜΠΙΤΣΑΡΑΣ Γ.(Εκπρόσωπος) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 17-02-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη και συνεχιζόμενη διαμαρτυρία |
| |
| Δημήτριος Τσέτσιλας(Προπονητής) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 01-10-2015 | 20 ημέρες (21-10-2015) | 0 | Απρεπής συμπεριφορά (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |
| Τσέτσιλας Δημήτριος(Προπονητής) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ(ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ) | 02-02-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |
| |
| Τσέτσιλας Δημήτριος(Προπονητής) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 05-01-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |
| |


