ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23-10-2024 | 16:00 | Δασοχωρίου | Φαλανιακός | - | Ανθούπολη | 0 - 5 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
---|
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
Α.Ε.Σ. ΧΑΡΑΥΓΗ-ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 18-10-2018 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 | ||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-Α.Ε.Σ. ΧΑΡΑΥΓΗ | 20-04-2017 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Συμπεριφορά του εκπροσώπου | 0 | |
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΛΥΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 09-02-2017 | 0 | 50 | 0 | Συμπεριφορά οπαδού, εξύβριση διαιτητών και θεσμοθετημένων οργάνων ΕΠΣΝΛ | 0 | ||
ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ-ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 08-03-2015 | 0 | 50 | 0 | Κακή συμπεριφορά προπονητή | 0 | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 15-12-2014 | 0 | 50 | 0 | Μη έκδοση κάρτας πάγκου προπονητή | 0 |
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1208081 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 20-04-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1191386 | ΜΟΥΤΣΑ ΜΠΛΕΝΤΙ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 20-04-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
2004283 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 11-11-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1261289 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 04-11-2021 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
1368166 | ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΕ ΜΑΝΔΡΑΣ 2016 | 21-10-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1452329 | ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 12-12-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2H ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1430864 | ΛΟΖΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ Ν.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 27-01-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1346347 | ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΛΥΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 18-05-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
555329 | ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 04-05-2017 | 2 Αγων | 0€ | Εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων | |
1368166 | ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ | 27-04-2017 | 4 Αγων | 0€ | 0 Αγων | ||
1292023 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 17-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
500902 | ΚΟΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 15-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
1300293 | ΣΟΥΠΕΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Σ. ΧΑΡΑΥΓΗ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 24-11-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων | |
1347732 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 10-10-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1245430 | ΧΑΤΖΗΡΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | 16-03-2015 | 2 Αγων | 0€ | Απώθηση αντιπάλου | 0 Αγων | |
1245430 | ΧΑΤΖΗΡΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 03-11-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1368166 | ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΥΣΙΩΝ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 27-10-2014 | 4 Αγων | 0€ | Έργω εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΓΚΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 04-01-2024 | 1 Αγων. (0) | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 3 ΠΚ | |||
ΖΙΩΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | 24-11-2022 | 2 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | |||
Ιωάννης Κυριάκου(Εκπρόσωπος) | Α.Ε.Σ. ΧΑΡΑΥΓΗ-ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 18-10-2018 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | |||
Ευάγγελος Δημόπουλος(Εκπρόσωπος) | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 06-05-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ | ||
Ευάγγελος Δημόπουλος(Εκπρόσωπος) | ΑΡΗΣ ΔΙΛΟΦΟΥ-ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 17-03-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ | ||
Ευάγγελος Δημόπουλος(Εκπρόσωπος) | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΑΕ ΜΑΝΔΡΑΣ 2016 | 27-01-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ.(Εκπρόσωπος) | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-Α.Ε.Σ. ΧΑΡΑΥΓΗ | 20-04-2017 | 30 ημέρες (20-05-2017) | 0 | Εξύβριση διαιτητή | ||
Αθανασόπουλος Αθανάσιος(Προπονητής) | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ-ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 08-03-2015 | 15 ημέρες (23-03-2015) | 0 | Ανάρμοστη συμπεριφορά |