ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
|
25-02-2026 | 15:30 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας | - | ΠΟ Ελασσόνας | 1 - 4 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
|---|---|---|---|---|---|
| ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 0 | 0 |
| ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
ΛΑΖΑΡΟΣ | 2002 | 0 | 0 |
| ΝΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | 0 | 0 |
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 09-01-2026 | 50 | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟ Κ-13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. | 0 |
| |||
| ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 31-01-2025 | 100 | παράβαση του άρθρου 15 παρ. 3 περ. Ια', 10 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 04-05-2023 | 100 | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ | 29-11-2018 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 4δ', 6 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 11-01-2018 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 |
|
| ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ 2012 | 27-04-2017 | 0 | 50 | 0 | Άρθρο 16, παρ. 2 του Π.Κ. Κακή συμπεριφορά ομάδας, λόγω αποβολής 3 παικτών | 0 |
| |
| ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 22-02-2017 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη Επίπληξη | Κακή συμπεριφορά οπαδών | 0 |
|
| ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 07-04-2016 | 0 | 50 | 0 | Κακή συμπεριφορά οπαδών (παράβαση άρθρου 15 παρ. 3 εδ. Β' υποπερ. α' Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
| |
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 05-11-2015 | 0 | 0 | 0 | Αυστηρή έγγραφη επίπληξη | Κακή συμπεριφορά οπαδού (παράβαση άρθρου 15 παρ. 5 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
|
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1489489 | ΤΑΦΑ ΕΡΓΚΙΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 03-04-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1471831 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 27-03-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1467459 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 06-02-2025 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1250816 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 02-01-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1489489 | ΤΑΦΑ ΕΡΓΚΙΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 07-11-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1203873 | ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 10-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1278894 | ΛΑΓΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 07-03-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1415935 | ΚΡΙΕΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 22-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1203873 | ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 01-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1278894 | ΛΑΓΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 26-10-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1413536 | PERGJONI JULIAN | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 26-01-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1254681 | ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 04-01-2020 | 2 Αγων | 20€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1254681 | ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 01-04-2018 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1340509 | ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ | 10-03-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1413536 | PERGJONI JULIAN | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 17-02-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1410647 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 21-01-2018 | 4 Αγων | 40€ | Εξύβριση θείων | 0 Αγων |
|
| 1340509 | ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 13-01-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1252382 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 17-09-2017 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1263913 | ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ 2012 | 27-04-2017 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1448368 | PERKOLAJ ERVIN | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ 2012 | 27-04-2017 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1195328 | ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ 2012 | 27-04-2017 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1176290 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 20-04-2017 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1432312 | ΚΟΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 22-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1448368 | PERKOLAJ ERVIN | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 02-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 1267304 | ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 06-11-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1448368 | PERKOLAJ ERVIN | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 09-10-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1413536 | PERGJONI JULIAN | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 11-04-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1413536 | PERGJONI JULIAN | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 11-02-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1118617 | ΜΙΓΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 07-02-2016 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1413536 | PERGJONI JULIAN | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 20-12-2015 | 2 Αγων | 0€ | Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1413536 | PERGJONI JULIAN | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 30-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1141887 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | 19-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1413536 | PERGJONI JULIAN | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 04-05-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 526092 | ΚΑΛΤΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΟΛΙΧΙΑΚΟΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 08-03-2015 | 1 Αγων | 0€ | Βίαιο μαρκάρισμα | 0 Αγων |
|
| 1413536 | PERGJONI JULIAN | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 21-12-2014 | 2 Αγων | 0€ | Εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1006614 | ΖΥΓΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 02-11-2014 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1364980 | ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ - ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 22-09-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 31-01-2025 | 1 Αγων. (0) | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. 2 ΠΚ |
| ||
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΑΛΚΗ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 04-05-2023 | 4 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 12 παρ. 1 ΠΚ |
| ||
| ΚΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΗΗΣ) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ -ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 26-01-2023 | 1 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Ιωάννης Σαμαράς(Εκπρόσωπος) | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 24-03-2018 | 1 Αγων. (0) | 0 | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| |
| Αναστάσιος Δατσογιάννης(Εκπρόσωπος) | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 11-01-2018 | 30 ημέρες (10-02-2018) | 0 | Παράβαση άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |
| |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ(Προπονητής) | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 04-05-2017 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη και συνεχιζόμενη διαμαρτυρία |
| |
| Ιωάννης Κυρμιτζόγλου(Προπονητής) | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 23-10-2016 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |
| Γεώργιος Καλτέκης(Προπονητής) | ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 14-12-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) (υπότροπος) |
| |
| Γεώργιος Καλτέκης(Προπονητής) | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 12-11-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |
| Αναστάσιος Δατσογιάννης(Εκπρόσωπος) | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11-10-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία (παράβαση άρθρου 8 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |
| Φώλλας Νικόλαος(Προπονητής) | ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 2012 -ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 17-05-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |
| |
| Δατσογιάννης Αναστάσιος(Εκπρόσωπος) | ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 2012 -ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 17-05-2015 | 1 Αγων. (0) | 0 | Έντονη διαμαρτυρία |
| |


