ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
07-10-2026 | 16:30 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Μαχητής Τερψιθέας | 3 - 1 |
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
| Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΥΣΑ ΑΜΑΝΤΕΟ |
|
ΑΡΜΠΕΝ | 2010 | 0 | 0 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
|
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1989 | 0 | 0 |
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 13-12-2018 | 50 | Παράβαση άρθρου 15 παρ. 4α', 6 ΠΚ | 0 |
| |||
| ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 10-11-2016 | 0 | 80 | 0 | Παράβαση άρθρου 12 περ. γ' εδ. β' Πειθαρχικού Κώδικα | 0 |
| |
| ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 13-10-2016 | 0 | 50 | 0 | Παράβαση άρθρου 25 παρ. 5 και 8 Πειθαρχικού Κώδικα | 0 |
| |
| ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 06-10-2016 | 0 | 0 | 0 | Επίπληξη | Κακή συμπεριφορά προπονητή (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
|
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 03-03-2016 | 0 | 400 | 0 | Υποχρέωση ανάκλησης εντός 10 ημερών | Κακή συμπεριφορά οπαδών καθώς και δυσφημιστική ανακοίνωση του Δ.Σ. (παράβαση άρθρου 15 παρ. 2 και 3 Β' Πειθαρχικού Κώδικα καθώς και άρθρου 25 παρ. 1 Πειθαρχικού Κώδικα) - υπότροπος | 0 |
|
| ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 14-01-2016 | 0 | 200 | 0 | Δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων (παράβαση άρθρου 25 παρ. 1 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
| |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 17-12-2015 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Κακή συμπεριφορά προπονητή (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
|
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 03-12-2015 | 0 | 360 | 0 | Κακή συμπεριφορά οπαδών και εκπροσώπου (παράβαση άρθρων 11 και 15 παρ. 3Β Πειθαρχικού Κώδικα) (υπότροπος) | 0 |
| |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 07-09-2015 | 0 | 180 | 0 | Κακή συμπεριφορά οπαδών (παράβαση άρθρου 15 παρ. 3Βα Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 |
| |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 09-11-2014 | 0 | 100 | 0 | Κακή συμπεριφορά παράγοντα | 0 |
| |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 28-09-2014 | 0 | 100 | 0 | Συμπεριφορά Οπαδών | 0 |
| |
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 2029194 | ΤΑΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 22-01-2026 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1379685 | ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 09-01-2026 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 0 Αγων |
|
| 1362781 | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 19-12-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1430067 | ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 09-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1319651 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 09-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1240226 | ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 27-02-2025 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 2029205 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΛΥΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 02-01-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1323175 | ΜΟΥΤΚΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 28-11-2024 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 2011451 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 31-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1323175 | ΜΟΥΤΚΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 17-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 2011451 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 03-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1430816 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 29-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 2009122 | ΦΟΥΣΑ ΑΝΤΖΕΛΟ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 22-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1432273 | ΣΑΑΡ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 09-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1467554 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 07-12-2023 | 1 Αγων | 10€ | παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1Θ' ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1432273 | ΣΑΑΡ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 23-11-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1301856 | ΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 11-05-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1271542 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 04-05-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 1Θ’ ΠΚ | 0 Αγων |
|
| 1460799 | ΤΣΑΤΣΕΛΛΑΡΙ ΛΕΑΝΤΡΟ | ΠΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 20-04-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1430816 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 30-03-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1354078 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 08-12-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1186142 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 24-11-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων |
|
| 1301856 | ΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 03-11-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1331664 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 28-04-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1186288 | ΚΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 31-03-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων |
|
| 1186288 | ΚΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 03-03-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
|
| 1369379 | ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 04-01-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1310103 | ΓΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 25-11-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275643 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 11-11-2021 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1453234 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 14-11-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1370038 | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΔΟΞΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 24-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1377891 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 08-12-2018 | 3 Αγων | 30€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1270207 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 05-12-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1281786 | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 21-10-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1377891 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 07-10-2018 | 1 Αγων | 10€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1186142 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 04-05-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
| 402257 | ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 13-10-2016 | 0 Αγων | 0€ | Παράβαση άρθρου 25 παρ. 5 και 8 Πειθαρχικού Κώδικα | 0 Αγων |
|
| 1301863 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΕΛ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 06-10-2016 | 10 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1272416 | ΜΠΕΝΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 09-12-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 1218837 | ΦΙΛΙΠΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 05-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 493474 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ | 29-03-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 411261 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 19-03-2015 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων |
|
| 1272416 | ΜΠΕΝΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 02-02-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 411261 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 19-01-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
|
| 1259744 | ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 07-12-2014 | 2 Αγων | 0€ | Απόπειρα βιαιοπραγίας κατά αντιπάλου | 0 Αγων |
|
| 1208082 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 22-10-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 488141 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ | 28-09-2014 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη κάρτα | 0 Αγων |
|
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ) | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 12-02-2026 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση του άρθρου 8 παρ 2 ΠΚ |
| ||
| ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 12-02-2026 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση του άρθρου 8 παρ 2 ΠΚ |
| ||
| Δημήτριος Δανιλούλης(Προπονητής) | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 31-01-2019 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Ελευθέριος Τέας(Βοηθός προπονητή) | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 05-12-2018 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Παναγιώτης Γιαννακόπουλος(Εκπρόσωπος) | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 27-10-2018 | 1 Αγων. (0) | Παράβαση άρθρου 8 παρ. 3 ΠΚ |
| ||
| Δημήτριος Παραφέστας(Προπονητής) | ΣΜΟΛΙΚΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 06-10-2016 | 30 ημέρες (04-11-2016) | 0 | Απρεπής συμπεριφορά (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |
| Δημήτριος Παραφέστας(Προπονητής) | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 17-12-2015 | 20 ημέρες (06-01-2016) | 0 | Απρεπής συμπεριφορά (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |
| Παναγιώτης Θεοδώρου(Εκπρόσωπος) | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 03-12-2015 | 7 ημέρες (10-12-2015) | 0 | Απρεπής συμπεριφορά (παράβαση άρθρου 11 Πειθαρχικού Κώδικα) |
| |
| Μπασαγιάννης Χρήστος(Παράγοντας) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 09-11-2014 | 15 ημέρες (24-11-2014) | 0 | Ανάρμοστη συμπεριφορά |
| |

