ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΠρόγραμμαΡοστερΠοινές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10-10-2024 | 16:15 | Ανάβρας | Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Θύελλα Ελάτειας | 3 - 1 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | |||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Έτος Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|
ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | 0 | 0 |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 16-02-2023 | 50 | υπότροπη | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1, 3 ΠΚ | 0 | |||
ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 10-12-2015 | 0 | 50 | 0 | Κακή συμπεριφορά (παράβαση άρθρου 16 παρ. 2 Πειθαρχικού Κώδικα) | 0 | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΛΥΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 16-03-2015 | 0 | 0 | 0 | Αυστηρή έγγραφη επίπληξη | Κακή συμπεριφορά εκπροσώπου | 0 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 14-12-2014 | 0 | 50 | 0 | Μη έκδοση κάρτας πάγκου προπονητή | 0 | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ | 16-11-2014 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη επίπληξη | Κακή συμπεριφορά οπαδών | 0 |
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1322106 | MUSTAFAJ SAMED | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 15-02-2024 | 0 Αγων | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1307525 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 15-02-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΑΤΗ | 0 Αγων | |
1432012 | ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 01-02-2024 | 5 Αγων | 50€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
2001077 | ΦΑΡΑ ΚΛΕΝΤΙ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 19-01-2023 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1357045 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 15-12-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΕΡΓΩ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 0 Αγων | |
1421391 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 24-11-2022 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων | |
1356843 | ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 15-10-2020 | 1 Αγων | 10€ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1356843 | ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 21-11-2019 | 2 Αγων | 20€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 0 Αγων | |
418433 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | 10-03-2018 | 2 Αγων | 20€ | Απώθηση αντιπάλου | 0 Αγων | |
1284071 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "Ο ΠΥΡΡΟΣ" - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 22-12-2016 | 4 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου (Αρχηγός) | 0 Αγων | Ποινή: 4 Αγων Πρόστιμο: 0 € Αιτιολογία: Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου (Αρχηγός) Υπόλοιπο: 0 Αγων"> |
1157225 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 07-11-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1286870 | ΚΟΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 18-01-2016 | 2 Αγων | 0€ | Εξύβριση αντιπάλου | 0 Αγων | |
1284071 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 06-12-2015 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
1118886 | ΓΚΟΥΓΚΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 06-12-2015 | 5 Αγων | 0€ | Απώθηση βοηθού διαιτητή | 0 Αγων | |
1284071 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - Α.Σ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΙΓΑΝΗΣ | 02-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
1357417 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 04-05-2015 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων | |
418433 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 20-04-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1143236 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ | 05-04-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
541697 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | 02-03-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων | |
1262658 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | 12-01-2015 | 3 Αγων | 0€ | Βιαιοπραγία κατά αντιπάλου | 0 Αγων | |
539725 | ΓΚΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2013 - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 24-11-2014 | 1 Αγων | 0€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 0 Αγων | |
418433 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 10-11-2014 | 4 Αγων | 0€ | Εξύβριση διαιτητή | 0 Αγων |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 16-02-2023 | 3 Αγων. (0) | υπότροπος | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ(ΠΡ) | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 15-12-2022 | 3 Αγων. (0) | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ | |||
Μπούτος Χρήστος(Εκπρόσωπος) | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΛΥΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 16-03-2015 | 15 ημέρες (31-03-2015) | 0 | Ανάρμοστη συμπεριφορά |