ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΕΛ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΕΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αναγέννηση Ολύμπου | Έτος γέννησης: 1996 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
13-10-2024 | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος | Αετός Αετολόφου - Αναγέννηση Ολύμπου | ΟΧΙ | 0' | |||
20-10-2024 | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος | Αναγέννηση Ολύμπου - Θύελλα Ελάτειας | ΟΧΙ | 0' |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
---|---|---|
Από | Σε | Έτος |
Α.Ε.Σ. Χαραυγή | Αχιλλέας Φαρσάλων | 2016 |
Αχιλλέας Φαρσάλων | Κίσσαβος Συκουρίου | 2017 |
Κίσσαβος Συκουρίου | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2018 |
Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
Α.Σ. Όλυμπος Αιγάνης | Α.Σ. Όλυμπος Αιγάνης | 2024 |
Αναγέννηση Ολύμπου | Αναγέννηση Ολύμπου | 2024 |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |