ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
| ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑΣ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Θύελλα Ελάτειας | Έτος γέννησης: 1982 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Β' κατηγορία-2ος Όμιλος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Κατηγορία | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος | |
| Συμμετοχές | 0 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
| Γκολ | 2 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| 12-10-2025 | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος | Θύελλα Ελάτειας - Πελασγιώτις Λάρισας | ![]() ![]() |
ΟΧΙ | 0' | ||
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
|---|---|---|
| Από | Σε | Έτος |
| Δαμασιακός | Αστέρας Τυρνάβου 2010 | 2015 |
| Αστέρας Τυρνάβου 2010 | Αναγέννηση Ολύμπου | 2018 |
| Αναγέννηση Ολύμπου | Θύελλα Ελάτειας | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
| Θύελλα Ελάτειας | Θύελλα Ελάτειας | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
| Θύελλα Ελάτειας | Θύελλα Ελάτειας | 2025 |
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
| 1307525 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 02-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |


