ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
| ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | Έτος γέννησης: 1999 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Κατηγορία | Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος | |
| Συμμετοχές | 0 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
| Γκολ | 1 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| 13-12-2025 | Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας - Α.Ε Δόξα Ραχούλας | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | ||
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
|---|---|---|
| Από | Σε | Έτος |
| ΠΑΟΛ Αβέρωφ | Αναγέννηση Καλοχωρίου | 2015 |
| Αναγέννηση Καλοχωρίου | Δήμητρα Γιάννουλης | 2016 |
| Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
| Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | 2025 |
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές | |||||||||


