ΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΠΑΟΛ Αβέρωφ | Έτος γέννησης: 1999 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Κύπελλο-3η Φάση Ομίλων 4ος Όμιλος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Κύπελλο-3η Φάση Ομίλων 4ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
23-10-2024 | Κύπελλο-3η Φάση Ομίλων 4ος Όμιλος | Αχιλλέας Φαρσάλων - ΠΑΟΛ Αβέρωφ | ΟΧΙ | 0' |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
---|---|---|
Από | Σε | Έτος |
ΑΟ Αμπελοκήπων | ΑΟ Αμπελοκήπων | 2015 |
ΑΟ Αμπελοκήπων | ΠΟ Ελασσόνας | 2017 |
ΠΟ Ελασσόνας | Ολυμπιακός Αμπελιάς | 2019 |
Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
ΠΑΟΛ Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 2024 |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |