ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ του ΙΛΙΡΙΑΝ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Δόξα Βλαχογιαννίου | Έτος γέννησης: 2003 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Κατηγορία | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | |
| Συμμετοχές | 0 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
| Γκολ | 2 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| 04-10-2026 | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | Δόξα Βλαχογιαννίου - Όλυμπος Γόννων | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | ||
| 15-11-2026 | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | Σμόλικας Φαλάνης - Δόξα Βλαχογιαννίου | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | ||
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
|---|---|---|
| Από | Σε | Έτος |
| Απόλλων Λάρισας | Δόξα Βλαχογιαννίου | 2023 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
| Δόξα Βλαχογιαννίου | Δόξα Βλαχογιαννίου | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
| Δόξα Βλαχογιαννίου | Δόξα Βλαχογιαννίου | 2025 |
| Φαλανιακός | Φαλανιακός | 2025 |
| Φαλανιακός | Δόξα Βλαχογιαννίου | 2026 |
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
| 1429979 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 15-10-2026 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |


