ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Δωτιέας Αγιάς | Έτος γέννησης: 2003 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο-3η Φάση Ομίλων 2ος Όμιλος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 3 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | Κύπελλο-3η Φάση Ομίλων 2ος Όμιλος | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | INF | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
13-10-2024 | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | Δωτιέας Αγιάς - Φαλανιακός | ΟΧΙ | 0' | |||
23-10-2024 | Κύπελλο-3η Φάση Ομίλων 2ος Όμιλος | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων - Δωτιέας Αγιάς | ΟΧΙ | 0' | |||
16-11-2024 | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | Δωτιέας Αγιάς - Αετός Μακρυχωρίου | ΟΧΙ | 0' | |||
30-11-2024 | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος | Δωτιέας Αγιάς - Όλυμπος Γόννων | ΟΧΙ | 0' |
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
---|---|---|
Από | Σε | Έτος |
Δωτιέας Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς | 2024 |
Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
Δωτιέας Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς | 2024 |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |