ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Δωτιέας Αγιάς | Έτος γέννησης: 2000 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιον αγώνα | ||||||||||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιον αγώνα | ||||||||||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| Δεν έχει συμμετάσχει σε αναμέτρηση για την αγωνιστική περιόδο που επιλάξατε |
| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ | ||
|---|---|---|
| Από | Σε | Έτος |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2024 |
| Δωτιέας Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς | 2024 |
| Κεραυνός Παραποτάμου | Κεραυνός Παραποτάμου | 2025 |
| Δωτιέας Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς | 2025 |
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
| 1444851 | ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 09-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 0 Αγων |
To Top

