Ποινολoγιο
ΠοδοσφαιριστώνΟμάδωνΑξιωματούχων
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγων | Χρημ | ||||||||
| 1281418 | ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 12-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1490081 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 12-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 2009718 | ΚΟΛΕΤΣΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ-ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | 12-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1315306 | ΜΠΑΚΑΙΜΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 12-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 Αγων. |
|
| 1453019 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 12-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 Αγων. |
|
| 1149087 | ΜΠΕΡΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ.-Π.Σ. ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 Αγων. |
|
| 1424112 | ΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ-ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ | 12-03-2026 | 5 Αγων. | 50€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ + ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 5 Αγων. |
|
| 2045778 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88-Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 05-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1299567 | ΡΑΜΑΪ ΑΡΜΠΕΡ | Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ -Π. Α.Ο. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΡΑΝΕΑΣ | 05-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 1136272 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΙΖΟΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ | 05-03-2026 | 5 Αγων. | 50€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 5 Αγων. |
|
| 1411362 | ΣΙΝΑΝ ΤΖΕΒΡΙ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | 05-03-2026 | 3 Αγων. | 30€ | ΒΙΑΙΠΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ | 3 Αγων. |
|
| 1004331 | ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | 05-03-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 4 Αγων. |
|
| 1267050 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ | 19-02-2026 | 5 Αγων. | 50€ | ΑΠΩΘΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 3 Αγων. |
|
| 1468460 | ΤΣΙΑΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ-Σ.Φ. ΛΑΡΙΣΑ '88 | 19-02-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 2 Αγων. |
|
| 1361159 | ΠΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12-02-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΘΕΙΩΝ | 2 Αγων. |
|
| 2094734 | ΜΑΡΓΚΕΓΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 12-02-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 1 Αγων. |
|
| 2069189 | ΤΑΧΙΑΡΧΗΣ ΜΠΕΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 29-05-2025 | 1 Αγων. | 10€ | ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 1 Αγων. |
|
| 2070538 | ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | 29-05-2025 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ | 1 Αγων. |
|
| 502617 | ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΑΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 09-02-2024 | 2 Μήνες | 50€ | ΩΣ ΘΕΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΔΟΞΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | 09-04-2024 μήνες |
|
| 1157189 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ-ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ | 28-12-2023 | 365 Ημέρες | € | Παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2ΠΚ | 27-12-2024 ημέρες |
|
| 536344 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ | Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ-ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 06-02-2020 | 4 Αγων. | 40€ | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | 1 Αγων. |
|
| 447133 | ΒΑΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ | ΘΥΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗ-ΝΙΚΗ ΚΡΗΝΗΣ | 12-04-2018 | 10 Αγων. | 0€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή | 6 Αγων. |
|
| 544529 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | 27-11-2017 | 15 Αγων. | 300€ | Βιαιοπραγία κατά διαιτητή με τραυματισμό σε συνδυασμό με άρθ. 10 παρ. 1ι' και 26 παρ. 4 ΠΚ | 3 Αγων. |
|
| 1159089 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΟΝΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 09-02-2017 | 70 Ημέρες | 0€ | Βίαιη απώθηση, εξύβριση διαιτητή και εξύβριση των Θείων | 20-04-2017 ημέρες |
|
| 562069 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 21-04-2016 | 30 Ημέρες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 παρ. 1, 2, 4 Πειθαρχικού Κώδικα | 21-05-2016 ημέρες |
|
| 477113 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ-ΑΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ | 04-02-2016 | 8 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 04-10-2016 μήνες |
|
| 568387 | ΜΗΤΑΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | ΔΟΞΑ ΡΑΧΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 29-10-2015 | 4 Μήνες | 0€ | Βιαιοπραγία και εξύβριση κατά διαιτητή + υπότροπος | 29-02-2016 μήνες |
|
| 1117194 | ΔΗΜΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979-ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17-09-2015 | 1 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 10 παρ. 6ε Πειθαρχικού Κώδικα | 17-10-2015 μήνες |
|
| 251597 | ΛΙΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ-Π.Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 10-05-2015 | 2 Αγων. | 20€ | Εξύβριση αντιπάλου | 2 Αγων. |
|
| 1119674 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 08-04-2015 | 5 Μήνες | 0€ | Παράβαση άρθρου 26 σε συνδυασμό με άρθρο 25 Πειθαρχικού Κώδικα | 08-09-2015 μήνες |
|
| 469481 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΛΕΡΙΩΝ-ΧΥΡΕΤΙΑΚΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | 05-04-2015 | 4 Αγων. | 40€ | Εξύβριση διαιτητή | 1 Αγων. |
|
| 436952 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ | 15-03-2015 | 1 Αγων. | 10€ | Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας | 1 Αγων. |
|
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 12-03-2026 | (0) | 100€ | παράβαση του άρθρου 15 οαρ.3 περ Ι β', 10 ΠΚ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 12-03-2026 | (0) | 50€ | παράβαση του άρθρου 15 παρ.3 περ Ι α', 10 ΠΚ | |||
| Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 12-03-2026 | (0) | 800€ | παράβαση του άρθρου 15 παρ.5 περ 2, 3, 4 ΠΚ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 12-03-2026 | (0) | 100€ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||
| ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 05-03-2026 | (0) | 50€ | παράβαση του άρθρου 21 παρ. 5 εδ. α' β' | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 05-03-2026 | (0) | 100€ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ | 26-02-2026 | (0) | 100€ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||
| ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΕΛΗΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ | 12-03-2026 | 1 Αγωνιστικές (1) | € | Παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2 ΠΚ |
|
|
| ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΝΙΝΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΔΟΞΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 12-03-2026 | 1 Αγωνιστικές (1) | € | Παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2 ΠΚ |
|
|
| Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ) | Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 12-03-2026 | 6 μήνες (12-09-2026) | 200€ | Παράβαση των άρθρων 12 και 15 παρ. 5 περ. 2ΠΚ |
|
|
| ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ.-Π.Σ. ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12-03-2026 | 1 Αγωνιστικές (1) | € | παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2ΠΚ |
|
|
| Π.Σ. ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ.-Π.Σ. ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12-03-2026 | 1 Αγωνιστικές (1) | € | παράβαση του άρθρου 8 παρ. 2ΠΚ |
|
|
| ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ-ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 1979 | 05-03-2026 | 3 Αγωνιστικές (2) | 30€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 ΠΚ |
|
|
| ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 22-01-2026 | 8 Αγωνιστικές (2) | 80€ | παράβαση του άρθρου 11 παρ. 3 ΠΚ (υπότροπος) |
|
|
