ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Δευτέρας 08-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τρίτης 09-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-4η Φάση των 16-1η | 15:00 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Φαλανιακός | - | ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΝΑΚΑΣ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 11-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-4η Φάση των 16-1η | 15:00 | Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας-Ανθούπολη | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-4η Φάση των 16-1η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 13-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Ηρακλής Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-12η | 15:00 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Τοξότης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-11η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Συκέας | Συκέα 1977-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Όλυμπος Καρυάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Βασιλή Φαρσάλων | Θύελλα Βασιλή-Ανθούπολη Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Α.Ε Δόξα Ραχούλας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-8η | 15:00 | Κιλελέρ (Κυψέλης) | ΑΕ Κιλελέρ-Δόξα Αμυγδαλής | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-8η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Ιπποκράτης-Δόξα Ομορφοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

