ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τετάρτης 21-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-2η Φάση-1η | 16:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Λαρισαϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-2η Φάση-1η | 16:00 | Ανάβρας | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Αμπελωνιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 24-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-6η | 16:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-6η | 16:00 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-6η | 16:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 16:00 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Αμπελωνιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 16:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 16:00 | Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 16:00 | Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-Συκέα 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Πρότυπη Ακαδημία Λάρισας-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

