ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τετάρτης 26-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-5η | ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-14 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-5η | ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-14 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-5η | ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-14 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-5η | ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-16 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-5η | ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-16 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-5η | ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-16 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 27-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-4η Φάση των 16-1η | 15:00 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Σ Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 29-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Κίσσαβος Συκουρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Αναγέννηση Ολύμπου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -Δάφνη Γλαύκης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Πελασγιώτις Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Ανάβρας | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Διλόφου Λάρισας | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Ραχούλας | Α.Ε Δόξα Ραχούλας-Α.Ε.Σ. Χαραυγή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Ελευθερών | ΑΟ Ελευθερών-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 30-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Δασοχωρίου | Φαλανιακός-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-11η | 15:00 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Λαρισαϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:00 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-10η | 15:00 | Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 11:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Συκέα 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-Δόξα Αργυροπουλίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 11:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-7η | 11:00 | Αμυγδαλής | Δόξα Αμυγδαλής-Απόλλων Γαλήνης 2016 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-7η | 11:00 | Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μαρίνος Αντύπας-Ιπποκράτης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-7η | 11:00 | Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-Δόξα Ομορφοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-7η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Αετός Αετολόφου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-7η | 15:00 | Στομίου | Θερμαϊκός Στομίου 1979-ΑΕ Κιλελέρ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

