ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες του Σαββάτου 07-11-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Φαλάνης | Φαλανιακός-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Πελασγιώτις Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Αμπελωνιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Πρότυπη Ακαδημία Λάρισας-Α.Ε.Σ. Χαραυγή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου-Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Αναβάλλεται | Αετός Αετολόφου-Απόλλων Γαλήνης 2016 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Ιπποκράτης-Τοξότης Όσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Ελευθερών | ΑΟ Ελευθερών-ΑΕ Κιλελέρ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 08-11-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Αναγέννηση Ολύμπου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Αστραπή Νέας Πολιτείας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-8η | 15:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-7η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Δόξα Αργυροπουλίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 11:00 | Ναρθακίου | ΑΟ Ναρθακίου-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Θερμαϊκός Στομίου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-7η | 15:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 11:00 | Ραχούλας | Α.Ε Δόξα Ραχούλας-Ανθούπολη Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 11:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-Μαρίνος Αντύπας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

