ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 14-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-25η | 17:00 | Δασοχωρίου | Φαλανιακός-Κίσσαβος Συκουρίου | 0 - 2 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τετάρτης 15-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-21η | 17:00 | Κουλουρίου | Λαρισαϊκός-Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-16η | 17:00 | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | Δόξα Αργυροπουλίου-Όλυμπος Καρυάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 16-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-Μεγάλος Τελικός-1η | 16:30 | Ael F.C. Arena | Ηρακλής Λάρισας-ΠΟ Ελασσόνας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 18-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-26η | 17:00 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-26η | 17:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-26η | 17:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-23η | 17:00 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-23η | 17:00 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-23η | 17:00 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-23η | 17:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-23η | 17:00 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-23η | 17:00 | Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-23η | 17:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-23η | 17:00 | Ναρθακίου | ΑΟ Ναρθακίου-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-18η | 15:00 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Π.Ο. Σαρανταπόρου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-18η | 17:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Δόξα Αργυροπουλίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-18η | 17:00 | Μάνδρας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-18η | 17:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Δόξα Αμυγδαλής | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

