ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Δευτέρας 27-10-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τετάρτης 29-10-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 15:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-ΠΟ Ελασσόνας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 2ος Όμιλος-1η | 15:15 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Δωτιέας Αγιάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 15:15 | Αμπελοκήπων | ΑΟ Αμπελοκήπων-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 30-10-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 15:15 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Παρασκευής 31-10-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 01-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Θεσσαλικού | Πελασγιώτις Λάρισας-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-ΑΟ Ελευθερών | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Ραχούλας | Α.Ε Δόξα Ραχούλας-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μαρίνος Αντύπας-Δόξα Αμυγδαλής | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

