ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 10-11-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 15:00 | Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΤΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 2ος Όμιλος-1η | 15:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Όλυμπος Γόννων | - | ΧΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΝΑΚΑΣ ΣΤΑΜΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 2ος Όμιλος-1η | 15:00 | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί --------------------- |
Δεν έχει ορισθεί Δεν έχει ορισθεί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 15:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Φαλανιακός | - | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τετάρτης 11-11-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 12-11-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:30 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 15:00 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 15:00 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Σμόλικας Φαλάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-3η Φάση 4ος Όμιλος-1η | 15:00 | Ανθούπολης | Αστραπή Νέας Πολιτείας-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Παρασκευής 13-11-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 14-11-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Δωτιέας Αγιάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Μαρμαρίνης | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Στομίου | Θερμαϊκός Στομίου 1979-Τοξότης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Λαρισαϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Π.Ο. Σαρανταπόρου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Κρανέας Ελασσόνας | Α.Ε. Λουτρού-Συκέα 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 15:00 | Κιλελέρ (Κυψέλης) | ΑΕ Κιλελέρ-Δόξα Ομορφοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 15:00 | Πουρναρίου | Τοξότης Όσσας-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-5η | 15:00 | Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-Μαρίνος Αντύπας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

