ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες του Σαββάτου 28-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-24η | 16:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-24η | 16:00 | Γιάννουλης | Δήμητρα Γιάννουλης-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-24η | 16:00 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Αστραπή Νέας Πολιτείας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-22η | 16:00 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-22η | 16:00 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Λαρισαϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-22η | 16:00 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-22η | 16:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-22η | 16:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-15η | 16:00 | Συκέας | Συκέα 1977-ΠΟ Ελασσόνας Β' | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-17η | 16:00 | Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-17η | 16:00 | Ελευθερών | ΑΟ Ελευθερών-Αετός Αμυγδαλέας 2025 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-17η | 16:00 | Διλόφου Λάρισας | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-Διογένης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-17η | 16:00 | Στομίου | Θερμαϊκός Στομίου 1979-Μαρίνος Αντύπας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-17η | 16:00 | Αμυγδαλής | Δόξα Αμυγδαλής-ΑΕ Κιλελέρ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-17η | 16:00 | Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-Αετός Αετολόφου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 29-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-24η | 16:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Ηρακλής Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-24η | 16:00 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-24η | 16:00 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-24η | 16:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Δωτιέας Αγιάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-22η | 16:00 | Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Ομόνοια Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-22η | 16:00 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-22η | 16:00 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-22η | 16:00 | Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-22η | 16:00 | Νέας Πολιτείας | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-Δάφνη Γλαύκης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-22η | 16:00 | Ανάβρας | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-22η | 16:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-22η | 16:00 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-17η | 12:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Χυρετιακός Δομένικου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-17η | 12:00 | Θεσσαλικού | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-17η | 12:00 | Ραχούλας | Α.Ε Δόξα Ραχούλας-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-17η | 12:30 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-17η | 12:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Απόλλων Γαλήνης 2016 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-17η | 12:00 | Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου-Ιπποκράτης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||||||||||||||||||

