ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες του Σαββάτου 19-09-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-1η | 17:00 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-1η | 17:00 | Φαλάνης | Φαλανιακός-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-1η | 17:00 | Μαυροβουνίου | ΑΟ Μαυροβουνίου-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-1η | 17:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Αναγέννηση Ολύμπου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 17:00 | Ολυμπιάδος | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας-Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 17:00 | Δρυμού | Όλυμπος Καρυάς-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 2ος Όμιλος-1η | 17:00 | Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 17:00 | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | Ιπποκράτης-ΑΟ Αμπελοκήπων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 17:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Δόξα Αργυροπουλίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 17:00 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Ομόνοια Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 17:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 4ος Όμιλος-1η | 17:00 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 4ος Όμιλος-1η | 17:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | |||

