ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τετάρτης 11-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-17η | 15:30 | Δασοχωρίου | Φαλανιακός-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 12-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 14-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-19η | 15:30 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-19η | 15:30 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-19η | 15:30 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-17η | 15:30 | Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-17η | 15:30 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-17η | 15:30 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-17η | 15:30 | Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-17η | 15:30 | Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Λαρισαϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-17η | 15:30 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-17η | 15:30 | Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-13η | 15:30 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Π.Ο. Δολίχης 1977 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-13η | 15:30 | Δολίχης | Π.Ο. Σαρανταπόρου-Όλυμπος Καρυάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-13η | 15:30 | Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Α.Ε Δόξα Ραχούλας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-13η | 15:30 | Στομίου | Θερμαϊκός Στομίου 1979-Προμηθέας ΑΕ Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-13η | 15:30 | Κιλελέρ (Κυψέλης) | ΑΕ Κιλελέρ-Αετός Αετολόφου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

