ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τετάρτης 12-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-3η | ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-14 | 1 - 3 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-3η | ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-14 | 0 - 8 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-3η | ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-14 | 1 - 4 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-3η | ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-16 | 0 - 2 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-3η | ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-16 | 1 - 4 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-3η | ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-16 | 3 - 2 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 13-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 15-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Δαμασίου ("Μουσιάρης - Ζέρμας") | Δαμασιακός-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 15:00 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Δάφνη Γλαύκης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Ανάβρας | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-8η | 15:00 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας Β'-Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Συκέας | Συκέα 1977-Π.Ο. Σαρανταπόρου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Δολίχης | Π.Ο. Δολίχης 1977-Χυρετιακός Δομένικου 1979 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Ελευθερών | ΑΟ Ελευθερών-Α.Ε Δόξα Ραχούλας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Νεάπολης Β' | Διογένης Λάρισας-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Αετός Αμυγδαλέας 2025 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 16-11-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 11:00 | Κοιλάδας | Ηρακλής Λάρισας-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 11:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 11:00 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 11:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Κίσσαβος Συκουρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-9η | 11:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Ομόνοια Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Λαρισαϊκός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Αμπελοκήπων | ΑΟ Αμπελοκήπων-Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-8η | 15:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Όλυμπος Καρυάς | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-5η | 15:00 | Ολυμπιάδος | Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας-Δόξα Αργυροπουλίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Διλόφου Λάρισας | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-Α.Ε.Σ. Χαραυγή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-5η | 15:00 | Βασιλή Φαρσάλων | Θύελλα Βασιλή-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

