ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Παρασκευής 31-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 01-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|  | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Δήμητρα Γιάννουλης | - | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||||||||||||
|  | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΖΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | ΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΚΑΣ ΔΙΧΡΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-Φαλανιακός | - | ΔΗΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΚΑΡΕΛΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΗΤΟΣ ΜΙΤΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | ΚΑΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Μελισσοχωρίου | Αστήρ Μελισσοχωρίου-ΑΟ Ναρθακίου | - | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΑΠΡΟΥΣΙΟΥΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | ΓΚΟΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Γλαύκης | Δάφνη Γλαύκης-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Φιλοκτήτης Μελιβοίας | - | ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-6η | 15:00 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΣΕΝΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Πρότυπη Ακαδημία Ποδ. | - | ΖΑΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΟΥΤΙΝΑ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-ΑΟ Ελευθερών | - | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΤΑΝΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μαρίνος Αντύπας-Δόξα Αμυγδαλής | - | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΠΕΗ ΚΥΡΙΤΣΗΣ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 02-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|  | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΖΑΣ | |||||||||||||||||||
|  | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Κίσσαβος Συκουρίου | - | ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΝΑΚΑΣ | |||||||||||||||||||
|  | Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-7η | 15:00 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Δαμασιακός | - | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΛΛΑΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Ευαγγελισμού Ελασσόνας | Αναγέννηση Ευαγγελισμού -Μαχητής Τερψιθέας | - | ΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΡΡΟΣ ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Τοξότης Λάρισας | - | ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΤΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Τυρνάβου | Τύρναβος 2005 -Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας | - | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΒΑΤΑΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Ομόνοια Λάρισας | - | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΑΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Βερδικούσσας "Μηλιώνης Ι. Νικόλαος" | Προοδευτική Βερδικούσσας-Μύτικας Καλυβίων | - | ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||||||||
|  | Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-6η | 11:00 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-ΑΟ Αμπελοκήπων | - | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | ΝΤΑΝΤΑΛΗΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 11:00 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-ΠΟ Ελασσόνας Β' | - | ΚΑΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΕΣΠΗΣ ΖΥΜΑ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 15:00 | Λιβαδίου | Γεωργάκης Ολύμπιος Λιβαδίου 2023-Συκέα 1977 | - | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΥΤΙΝΑ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 15:00 | Δολίχης | Π.Ο. Δολίχης 1977-Αμπελωνιακός | - | ΣΑΡΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 15:00 | Δομενίκου | Χυρετιακός Δομένικου 1979-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | - | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΠΕΗ ΣΟΥΡΛΑΣ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-4η | 15:00 | Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-Π.Ο. Σαρανταπόρου | - | ΚΑΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΕΣΠΗΣ ΖΥΜΑ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Διογένης Λάρισας | - | ΔΗΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΧΡΗΣ ΠΑΤΣΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-4η | 15:00 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Α.Ε.Σ. Χαραυγή-Θύελλα Βασιλή | - | ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 11:00 | Ομορφοχωρίου | Δόξα Ομορφοχωρίου-Απόλλων Γαλήνης 2016 | - | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΓΟΥΛΑΣ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Παραποτάμου | Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων-Ιπποκράτης | - | ΖΑΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΠΕΞΗ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Ανάβρας | Αετός Αετολόφου-ΑΕ Κιλελέρ | - | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΟΥΤΣΗΣ | |||||||||||||||||||
|  | Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-4η | 15:00 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Θερμαϊκός Στομίου 1979 | - | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΤΑΝΤΑΛΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τρίτης 04-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|  | Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 15:00 | Δασοχωρίου | Φαλανιακός-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί | - - | |||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τετάρτης 05-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | |||||||||||||||||||
|  | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-2η | 12:00 | Καμινάδες Καρδίτσας | ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-14 | - | Δεν έχει ορισθεί | - - | |||||||||||||||||||
|  | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-2η | 12:00 | ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-14 | - | Δεν έχει ορισθεί | - - | |||||||||||||||||||
|  | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-14-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-14-2η | 12:00 | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-14-ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-14 | - | Δεν έχει ορισθεί | - - | |||||||||||||||||||
|  | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-2η | 14:30 | Καμινάδες Καρδίτσας | ΜΙΚΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-16 | - | Δεν έχει ορισθεί | - - | |||||||||||||||||||
|  | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-2η | 14:30 | ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΙΚΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ-16 | - | Δεν έχει ορισθεί | - - | |||||||||||||||||||
|  | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Πρωτάθλημα Μικτών Κ-16-2η | 14:30 | ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΜΙΚΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ-16-ΜΙΚΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ-16 | - | Δεν έχει ορισθεί | - - | |||||||||||||||||||
|  | Κύπελλο-3η Φάση 3ος Όμιλος-1η | 15:00 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-Ανθούπολη | - | Δεν έχει ορισθεί | - - | |||||||||||||||||||

 
									 
																		 
									 
																		 
									 
																		 
									 
																		 
									 
																		
 
									 
									 
																		 
									 
																		 
									