ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 06-10-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 4ος Όμιλος-1η | 16:30 | Χάλκης ("Δέσποινα Μπατζιανούλη") | ΑΕ Κιλελέρ-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | 9 - 10 | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΤΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 4ος Όμιλος-1η | 16:30 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Πρότυπη Ακαδημία Λάρισας-ΑΟ Ναρθακίου | 0 - 3 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΝΑΚΑΣ ΝΤΑΝΤΑΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τετάρτης 07-10-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 1ος Όμιλος-1η | 16:30 | Στεφανοβούνου | Α.Ε. Αραδοσιβίων-Μύτικας Καλυβίων | - | ΧΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΚΡΕΣΠΗΣ ΠΑΤΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 2ος Όμιλος-1η | 16:30 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Αμπελωνιακός | - | ΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΝΑΚΑΣ ΔΙΧΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 4ος Όμιλος-1η | 16:30 | Φαρσάλων | Αχιλλέας Φαρσάλων-Μαχητής Τερψιθέας | - | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 08-10-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Κύπελλο-1η Φάση 4ος Όμιλος-1η | 16:30 | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | 0 - 3 | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Παρασκευής 09-10-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 10-10-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-4η | 16:30 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Δόξα Βλαχογιαννίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-4η | 16:30 | Γόννων | Όλυμπος Γόννων-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-4η | 16:30 | Φαλάνης | Σμόλικας Φαλάνης-Αναγέννηση Καλοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 16:30 | Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 16:30 | Κουτσοχέρου | Νεάπολη Λάρισας-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 16:30 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Μύτικας Καλυβίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 16:30 | Κουλουρίου | Πελασγιώτις Λάρισας-Μαχητής Τερψιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 16:30 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 11-10-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-4η | 16:30 | Τσαριτσάνης ("Γεώργιος Μητσιμπόνας") | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Απόλλων Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-4η | 16:30 | Μακρυχωρίου | Αετός Μακρυχωρίου-Αστραπή Νέας Πολιτείας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-4η | 16:30 | Συκουρίου ("Δημήτριος Κακαγιάννης") | Κίσσαβος Συκουρίου-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-4η | 16:30 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 12:00 | Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-3η | 12:00 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:30 | Χαλκιάδων | Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων-Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:30 | Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Χείμαρρος Μαρμαρίνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:30 | Νίκαιας ("Δημήτριος Τσιβούλης") | Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας-Τοξότης Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:30 | Στομίου | Θερμαϊκός Στομίου 1979-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:30 | Βιολογικού Νέας Σμύρνης | Λαρισαϊκός-Αναγέννηση Δ.Αρμενίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:30 | Ελάτειας ("Στέλιος Ζιάκας") | Θύελλα Ελάτειας-ΑΟ Ναρθακίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-3η | 16:30 | Ανθούπολης | Σ.Φ. Λάρισα '88-ΠΑΟΛ Αβέρωφ | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

