ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος των αναμετρήσεων:
| Αγώνες της Τρίτης 03-03-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Τετάρτης 04-03-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-13η | 15:00 | Αμπελώνος | Αμπελωνιακός-Π.Ο. Δολίχης 1977 | - | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΝΑΚΑΣ ΔΙΧΡΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Πέμπτης 05-03-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-17η | 16:00 | Πλατανουλίων | Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | ΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΡΟΥΣΙΟΥΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Παρασκευής 06-03-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες του Σαββάτου 07-03-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-21η | 15:30 | Φιλιππούπολης | Απόλλων Λάρισας-ΑΟ Μαυροβουνίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-21η | 15:30 | Δασοχωρίου | Σμόλικας Φαλάνης-Φαλανιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-21η | 15:30 | Νεάπολης Α΄ | Ηρακλής Λάρισας-Δαμασιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-21η | 15:30 | Νέας Πολιτείας | Αστραπή Νέας Πολιτείας-Αετός Μακρυχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-10η | 15:30 | Ελασσόνας | ΠΟ Ελασσόνας Β'-Π.Ο. Σαρανταπόρου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-14η | 15:30 | Καρυάς Ελασσόνας | Όλυμπος Καρυάς-Αμπελωνιακός | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-15η | 15:30 | Αμυγδαλέας | Αετός Αμυγδαλέας 2025-Α.Ε Δόξα Ραχούλας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-15η | 15:30 | Ελευθερών | ΑΟ Ελευθερών-Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-15η | 15:30 | Ανθούπολης | Ανθούπολη Β'-Α.Ε.Σ. Χαραυγή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-15η | 15:30 | Αμυγδαλής | Δόξα Αμυγδαλής-Αετός Αετολόφου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-15η | 15:30 | Στομίου | Θερμαϊκός Στομίου 1979-Ιπποκράτης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-15η | 15:30 | Κιλελέρ (Κυψέλης) | ΑΕ Κιλελέρ-Απόλλων Γαλήνης 2016 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-15η | 15:30 | Γ.Μητσιμπόνα Α΄ | Προμηθέας ΑΕ Λάρισας-Δόξα Ομορφοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγώνες της Κυριακής 08-03-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΗΡ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΓ/ΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-21η | 11:30 | Βλαχογιαννίου ("Σπύρος Θάνος") | Δόξα Βλαχογιαννίου-Οικονόμος Τσαριτσάνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-21η | 15:30 | Αγιάς | Δωτιέας Αγιάς-Δήμητρα Γιάννουλης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Α' κατηγορία- Detox-Κανονική Περίοδος-21η | 15:30 | Πυργετού ("Αστέριος Πετρωτός") | Αναγέννηση Ολύμπου-Κίσσαβος Συκουρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Καλυβίων | Μύτικας Καλυβίων-Προοδευτική Βερδικούσσας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Αμπελοκήπων "Ζαρκαδούλας Α. - Μόρας Δ. | ΑΟ Αμπελοκήπων-Νεάπολη Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Τερψιθέας | Μαχητής Τερψιθέας-Αναγέννηση Ευαγγελισμού | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Κουκολίτσιος-Μουσιάρης | Τοξότης Λάρισας-Σ.Φ. Λάρισα '88 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Κρανέας Ελασσόνας | Π. Α.Ο. Δευκαλίων Κρανέας-Τύρναβος 2005 | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-1ος Όμιλος-19η | 11:30 | Νέας Πολιτείας | Ομόνοια Λάρισας-Α.Ο. Κεραυνός Πλατανουλίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Καλοχωρίου | Αναγέννηση Καλοχωρίου-Πελασγιώτις Λάρισας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Αβέρωφ | ΠΑΟΛ Αβέρωφ -Α.Ο. Πανιώνιος Βλαχόφωνων Ν. Σμύρνης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Ναρθακίου | ΑΟ Ναρθακίου-Αστήρ Μελισσοχωρίου | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Ανάβρας | Χείμαρρος Μαρμαρίνης-Θύελλα Ελάτειας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Αρμενίου | Αναγέννηση Δ.Αρμενίου-Δάφνη Γλαύκης | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Μελιβοίας ("Σταύρος Τσιάπανος") | Φιλοκτήτης Μελιβοίας-Όλυμπος Γόννων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Β' κατηγορία-2ος Όμιλος-19η | 15:30 | Αγίων Αναργύρων | Ατρόμητος Αγίων Αναργύρων-Αχιλλέας Φαρσάλων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-1ος Όμιλος-14η | 11:30 | Αργυροπουλίου | Δόξα Αργυροπουλίου-Α.Ο. Αίαντας Καλλιθέας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-15η | 15:30 | Διλόφου Λάρισας | Πρότυπη Ακαδημία Ποδ.-Π.Σ. Παναγροτικός Νίκαιας | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-2ος Όμιλος-15η | 15:30 | Νεάπολης Β' | Διογένης Λάρισας-Θύελλα Βασιλή | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Γ' κατηγορία-3ος Όμιλος-15η | 15:30 | Γ.Μητσιμπόνα Β΄ | Μαρίνος Αντύπας-Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων | - | Δεν έχει ορισθεί |
- - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

